www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 280 | 1283892 | OLSSON Johan | SWE | 00:42:15.4 | |||
| 2 | 249 | 3420994 | TOENSETH Didrik | NOR | 00:42:51.9 | |||
| 3 | 281 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | SWE | 00:42:54.7 | |||
| 4 | 260 | 3421289 | MIKALSEN Haakon | NOR | 00:43:14.5 | |||
| 5 | 274 | 1153621 | BRINK Joergen | SWE | 00:43:34.9 | |||
| 6 | 265 | 3420002 | DAHL John Kristian | NOR | 00:43:37.0 | |||
| 7 | 277 | 3420280 | ELIASSEN Petter | NOR | 00:43:39.9 | |||
| 8 | 270 | 3420468 | EINARSSON Snorri | NOR | 00:43:45.7 | |||
| 9 | 266 | 3500529 | ERIKSSON Jens | SWE | 00:43:50.6 | |||
| 10 | 271 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | 00:43:58.8 | |||
| 11 | 263 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | SWE | 00:44:01.9 | |||
| 12 | 241 | 1357030 | HOFF Erlend | NOR | 00:44:26.0 | |||
| 13 | 262 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | SWE | 00:44:28.6 | |||
| 14 | 243 | 3500287 | SJOEHOLM Anton | SWE | 00:44:32.9 | |||
| 15 | 211 | 3421320 | IVERSEN Emil | NOR | 00:44:39.0 | |||
| 16 | 225 | 3500172 | OTTOSSON Markus | SWE | 00:44:39.2 | |||
| 17 | 269 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | NOR | 00:44:46.1 | |||
| 18 | 187 | 3420981 | TELEBOND Eirik | NOR | 00:44:51.6 | |||
| 19 | 245 | 1238787 | HOEGBERG Anders | SWE | 00:44:52.3 | |||
| 20 | 256 | 3500153 | JOHANSSON Martin | SWE | 00:44:55.6 | |||
| 21 | 219 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | NOR | 00:44:56.8 | |||
| 22 | 248 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | NOR | 00:44:58.4 | |||
| 23 | 272 | 3500755 | JONSSON Fredrik | SWE | 00:44:58.6 | |||
| 24 | 237 | 3500326 | NORUM Robin | SWE | 00:45:02.8 | |||
| 25 | 239 | 3500324 | NORBERG Mikael | SWE | 00:45:14.8 | |||
| 26 | 144 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | NOR | 00:45:15.3 | |||
| 27 | 251 | 3500120 | SUTHER Lars | SWE | 00:45:15.8 | |||
| 28 | 178 | 3420291 | OLSEN Eirik Kurland | NOR | 00:45:16.9 | |||
| 29 | 247 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | NOR | 00:45:20.4 | |||
| 30 | 221 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | NOR | 00:45:22.4 | |||
| 31 | 186 | 3500546 | WESTERLUND Johan | SWE | 00:45:22.7 | |||
| 32 | 253 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | NOR | 00:45:26.0 | |||
| 33 | 218 | 3420417 | BERGE Harald | NOR | 00:45:27.6 | |||
| 34 | 217 | 3421011 | MOHOLT Magnus | NOR | 00:45:31.0 | |||
| 35 | 233 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | NOR | 00:45:32.5 | |||
| 36 | 224 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | NOR | 00:45:34.7 | |||
| 37 | 230 | 3420641 | BRAATHEN Joergen | NOR | 00:45:37.0 | |||
| 38 | 223 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | NOR | 00:45:37.3 | |||
| 39 | 240 | 3500143 | SVANEBO Anders | SWE | 00:45:38.5 | |||
| 40 | 209 | 3420530 | HAMMER Martin | NOR | 00:45:42.2 | |||
| 41 | 215 | 3420855 | ULSUND Einar Askevold | NOR | 00:45:47.8 | |||
| 42 | 254 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | NOR | 00:45:48.8 | |||
| 43 | 189 | 3500625 | NORDSTROEM Gustav | SWE | 00:45:49.5 | |||
| 44 | 220 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | NOR | 00:45:49.8 | |||
| 45 | 216 | 3500285 | FRISK David | SWE | 00:46:04.6 | |||
| 46 | 204 | 3500652 | IMPOLA Bill | SWE | 00:46:14.2 | |||
| 47 | 184 | 3500025 | JONSSON Paer | SWE | 00:46:15.4 | |||
| 48 | 182 | 3421553 | BAKKENE Eivind | NOR | 00:46:16.2 | |||
| 49 | 207 | 3421034 | OLDERVOLL Sondre | NOR | 00:46:17.3 | |||
| 50 | 244 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | NOR | 00:46:18.5 | |||
| 51 | 205 | 3500293 | THORESSON Jonatan | SWE | 00:46:20.2 | |||
| 52 | 255 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | NOR | 00:46:21.4 | |||
| 53 | 192 | 3500263 | HEDLUND David | SWE | 00:46:21.5 | |||
| 54 | 199 | 3500123 | ENGSTROEM Joakim | SWE | 00:46:22.1 | |||
| 55 | 188 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | NOR | 00:46:23.4 | |||
| 56 | 228 | 3421054 | RAMSTAD Haakon | NOR | 00:46:25.5 | |||
| 57 | 170 | 3421321 | KVELI Espen | NOR | 00:46:27.1 | |||
| 58 | 191 | 3500778 | SILFVER Erik | SWE | 00:46:28.0 | |||
| 59 | 196 | 3421323 | OESTNOR Torstein | NOR | 00:46:32.0 | |||
| 60 | 212 | 3420770 | FINES Ola Berg | NOR | 00:46:40.1 | |||
| 61 | 163 | 3420453 | NORDBY Sindre Wiig | NOR | 00:46:40.5 | |||
| 62 | 213 | 3421216 | NYENG Emil | NOR | 00:46:41.4 | |||
| 63 | 203 | 3500194 | ANDERSSON Erik | SWE | 00:46:41.7 | |||
| 64 | 151 | 3500637 | SOLIN Anders | SWE | 00:46:43.2 | |||
| 65 | 159 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | NOR | 00:46:50.3 | |||
| 66 | 264 | 3420822 | BACH Ole-marius | NOR | 00:46:57.6 | |||
| 67 | 197 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | NOR | 00:47:09.3 | |||
| 68 | 179 | 3500794 | ANDERSSON Jens | SWE | 00:47:21.7 | |||
| 69 | 162 | 3500234 | NILSSON Klas | SWE | 00:47:22.1 | |||
| 70 | 157 | 3420986 | HANSEN Magne Lund | NOR | 00:47:24.9 | |||
| 71 | 185 | 3421491 | UNDEBAKKE Vidar | NOR | 00:47:26.3 | |||
| 72 | 136 | 3420942 | WELTZIEN Espen Hultgren | NOR | 00:47:27.5 | |||
| 73 | 168 | 3420230 | BAKKEJORD Erik Oevsthus | NOR | 00:47:28.8 | |||
| 74 | 193 | 3421294 | OFSTAD Henning Andre | NOR | 00:47:32.4 | |||
| 75 | 246 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | SWE | 00:47:34.1 | |||
| 76 | 107 | 1318618 | GRAEFNINGS Kalle | SWE | 00:47:39.3 | |||
| 77 | 194 | 3500149 | LINDBLOM Hampus | SWE | 00:47:40.4 | |||
| 78 | 198 | 3500863 | ANDERSSON Simon | SWE | 00:47:45.6 | |||
| 79 | 183 | 3390112 | PRIKS Morten | EST | 00:47:47.2 | |||
| 79 | 222 | 3500613 | LILJEMARK Martin | SWE | 00:47:47.2 | |||
| 81 | 180 | 3390049 | HIMMA Martti | EST | 00:47:57.4 | |||
| 82 | 150 | 3500770 | OLSSON Daniel | SWE | 00:47:59.1 | |||
| 83 | 175 | 3500651 | PERSSON Simon | SWE | 00:48:02.1 | |||
| 84 | 142 | 3501068 | MATTSSON Jan | SWE | 00:48:18.5 | |||
| 85 | 169 | 3500456 | BERGSTROEM Oscar | SWE | 00:48:23.5 | |||
| 86 | 177 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | SWE | 00:48:29.2 | |||
| 87 | 153 | 3500920 | LOEVGREN Johan | SWE | 00:48:37.8 | |||
| 88 | 143 | 3420969 | BREDA Mats Haakon | NOR | 00:48:49.7 | |||
| 88 | 160 | 3500787 | TALLBOM Patrik | SWE | 00:48:49.7 | |||
| 90 | 140 | 3500284 | BRINDBERGS Emil | SWE | 00:48:50.3 | |||
| 91 | 135 | 3421039 | WISETH Marcus Schei | NOR | 00:48:53.3 | |||
| 92 | 105 | 3500167 | BERGLUND Erik | SWE | 00:49:18.1 | |||
| 93 | 149 | 3500743 | GUSTAFSSON Victor | SWE | 00:49:18.9 | |||
| 94 | 165 | 3500572 | AAHL Jim | SWE | 00:49:24.5 | |||
| 94 | 276 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | NOR | 00:49:24.5 | |||
| 96 | 158 | 3500785 | SVELANDER Marcus | SWE | 00:49:54.5 | |||
| 97 | 173 | 3500171 | HAMMARBERG Gunnar | SWE | 00:49:58.9 | |||
| 98 | 104 | 3500805 | KARLSSON Anton | SWE | 00:50:07.4 | |||
| 99 | 123 | 3500332 | SOEDERGREN Anton | SWE | 00:50:07.9 | |||
| 100 | 125 | 3500951 | JOHANSSON Erik | SWE | 00:50:10.7 | |||
| 101 | 128 | 3500646 | ENGBLOM Tobias | SWE | 00:50:10.8 | |||
| 102 | 103 | 3500142 | OJALA Mikael | SWE | 00:50:17.8 | |||
| 103 | 132 | 3500769 | OLANDER Carl | SWE | 00:50:17.9 | |||
| 104 | 130 | 3420745 | HALSETH Petter Toraas | NOR | 00:50:24.1 | |||
| 105 | 112 | 3420868 | BALTO Baard Vegard Ytrehauge | NOR | 00:50:25.0 | |||
| 106 | 154 | 3390064 | METS Andre | EST | 00:50:34.0 | |||
| 107 | 141 | 3500916 | NILSSON Tobias | SWE | 00:50:38.0 | |||
| 108 | 137 | 3500760 | LAGERGREN Emil | SWE | 00:50:43.5 | |||
| 109 | 113 | 3500775 | SANDGREN Mikael | SWE | 00:50:53.8 | |||
| 110 | 119 | 3500355 | BLOM Rasmus | SWE | 00:50:56.2 | |||
| 111 | 148 | 3500830 | EKMAN Emil | SWE | 00:51:04.9 | |||
| 112 | 127 | 3501112 | LARSSON Linus | SWE | 00:51:06.1 | |||
| 113 | 129 | 3500779 | SIMBERG Erik | SWE | 00:51:06.4 | |||
| 114 | 138 | 3500733 | ERIKSSON Johan | SWE | 00:51:07.9 | |||
| 115 | 114 | 3500777 | SIEBERS David | SWE | 00:51:09.9 | |||
| 116 | 126 | 3500912 | WASSBERG Niklas | SWE | 00:51:11.1 | |||
| 117 | 108 | 3500797 | AINEGREN Johannes | SWE | 00:51:11.2 | |||
| 118 | 124 | 3500858 | JOHANNESSON Pontus | SWE | 00:51:27.1 | |||
| 119 | 120 | 3500360 | HANSSON Markus | SWE | 00:51:31.2 | |||
| 120 | 117 | 3500894 | KAARSTROEM Andreas | SWE | 00:51:52.9 | |||
| 121 | 111 | 3500822 | SJAELIN Max | SWE | 00:52:18.5 | |||
| 122 | 122 | 3250023 | KRISTINSSON Brynjar Leo | ISL | 00:52:20.0 | |||
| 123 | 115 | 3500790 | WEDIN Ronny | SWE | 00:52:44.9 | |||
| 124 | 118 | 3500866 | NYSTROEM Jesper | SWE | 00:53:33.4 | |||
| 125 | 109 | 1340443 | SPILLER Leon | AUS | 00:54:25.3 | |||
| 126 | 110 | 3500812 | OLSSON Christoffer | SWE | 00:54:43.3 | |||
| 127 | 106 | 3500603 | HULTIN Joel | SWE | 00:55:53.7 | |||
| Did not start | ||||||||
| 152 | 3180614 | HUHTA Jari | FIN | |||||
| 252 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | FIN | |||||
| 101 | 3250018 | BIRGISSON Saevar | ISL | |||||
| 145 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | NOR | |||||
| 278 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | NOR | |||||
| 171 | 3500611 | LARSSON Adam | SWE | |||||
| 156 | 3500621 | MARTINSSON Johan | SWE | |||||
| 234 | 3421013 | BROVOLD Erik Bergfall | NOR | |||||
| 210 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | FIN | |||||
| 250 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | FIN | |||||
| 273 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | |||||
| 231 | 3500297 | JOHNSSON Jimmie | SWE | |||||
| 172 | 3500318 | JOHANSSON Patrik | SWE | |||||
| 201 | 3500319 | JONSSON Anders | SWE | |||||
| 164 | 3500325 | NORLEN Samuel | SWE | |||||
| 261 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | NOR | |||||
| 235 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | NOR | |||||
| 133 | 3500497 | ALM Henrik | SWE | |||||
| 229 | 3420631 | ANDERSEN Martin | NOR | |||||
| 139 | 3180349 | PIRTTIJOKI Ville | FIN | |||||
| 147 | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | FIN | |||||
| 146 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | NOR | |||||
| 102 | 3421229 | LANES Simen | NOR | |||||
| 134 | 3180550 | KORHONEN Jyri | FIN | |||||
| 155 | 3180553 | KOSKELA Niko | FIN | |||||
| 259 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | FIN | |||||
| 202 | 3180565 | KORPELA Heikki | FIN | |||||
| 174 | 3180566 | KUORELAHTI Topi | FIN | |||||
| 131 | 3500938 | EMILSSON Jimmy | SWE | |||||
| 121 | 3500928 | KARLSSON Daniel | SWE | |||||
| 166 | 3180391 | HAAHTI Antti | FIN | |||||
| 206 | 3180404 | KETELAE Toni | FIN | |||||
| 176 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | NOR | |||||
| 232 | 3420798 | NORTHUG Tomas | NOR | |||||
| 236 | 3500762 | LINDBLAD Anton | SWE | |||||
| 226 | 3180436 | MIKKONEN Juho | FIN | |||||
| 227 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | NOR | |||||
| 200 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | NOR | |||||
| 258 | 3180132 | SIMULA Jussi | FIN | |||||
| 190 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | SWE | |||||
| 167 | 3500135 | SUNNERBERG Stefan | SWE | |||||
| 214 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | NOR | |||||
| 267 | 1292331 | SIMILAE Tero | FIN | |||||
| 268 | 3500141 | NELSON Lars | SWE | |||||
| 238 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | FIN | |||||
| 161 | 1363820 | FURRER Philip | SUI | |||||
| 275 | 1284280 | AHRLIN Jerry | SWE | |||||
| 195 | 3180114 | STRANDVALL Matias | FIN | |||||
| 282 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | SWE | |||||
| 208 | 3500105 | UUSITALO Fredrik | SWE | |||||
| 279 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | |||||
| 181 | 3500118 | LEIJON Markus | SWE | |||||
| 257 | 3500005 | BYSTROEM Fredrik | SWE | |||||
| Did not finish | ||||||||
| 242 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | NOR | |||||
| 116 | 3500852 | LINDBLAD Johan | SWE | |||||




