www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 171 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | FRA | 00:32:35.9 | |||
| 2 | 169 | 1283892 | OLSSON Johan | SWE | 00:32:42.0 | |||
| 3 | 179 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 00:32:53.8 | |||
| 4 | 150 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | 00:33:06.5 | |||
| 5 | 138 | 3420002 | DAHL John Kristian | NOR | 00:33:08.5 | |||
| 6 | 177 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | SWE | 00:33:16.4 | |||
| 7 | 167 | 3481161 | BELOV Evgeniy | RUS | 00:33:18.4 | |||
| 8 | 154 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | SWE | 00:33:19.5 | |||
| 9 | 176 | 3500139 | HELLNER Marcus | SWE | 00:33:20.2 | |||
| 10 | 174 | 3100110 | HARVEY Alex | CAN | 00:33:23.9 | |||
| 11 | 178 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 00:33:25.3 | |||
| 12 | 159 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 00:33:26.5 | |||
| 13 | 131 | 3190125 | POIRRIER Bastien | FRA | 00:33:29.5 | |||
| 14 | 173 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | FRA | 00:33:34.5 | |||
| 15 | 136 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 00:33:35.4 | |||
| 16 | 170 | 3480832 | SEDOV Petr | RUS | 00:33:37.5 | |||
| 17 | 161 | 3480317 | TURYCHEV Sergey | RUS | 00:33:39.7 | |||
| 18 | 121 | 3100097 | VALJAS Len | CAN | 00:33:40.4 | |||
| 19 | 168 | 3420605 | ROETHE Sjur | NOR | 00:33:42.8 | |||
| 20 | 155 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | FRA | 00:33:43.4 | |||
| 21 | 144 | 3500755 | JONSSON Fredrik | SWE | 00:33:44.6 | |||
| 21 | 141 | 1322498 | NOVIKOV Sergey | RUS | 00:33:44.6 | |||
| 23 | 127 | 3500141 | NELSON Lars | SWE | 00:33:45.8 | |||
| 24 | 149 | 3420822 | BACH Ole-marius | NOR | 00:33:46.4 | |||
| 25 | 172 | 3420036 | ROENNING Eldar | NOR | 00:33:51.7 | |||
| 26 | 130 | 3500762 | LINDBLAD Anton | SWE | 00:33:53.2 | |||
| 27 | 45 | 3500385 | OLSSON Pontus | SWE | 00:33:57.5 | |||
| 28 | 175 | 3100006 | KERSHAW Devon | CAN | 00:33:58.4 | |||
| 29 | 147 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | 00:33:59.8 | |||
| 30 | 140 | 3500407 | MODIN Jesper | SWE | 00:34:01.0 | |||
| 31 | 160 | 1153621 | BRINK Joergen | SWE | 00:34:05.3 | |||
| 32 | 146 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | NOR | 00:34:07.2 | |||
| 33 | 142 | 3190076 | MOUGEL Adrien | FRA | 00:34:07.8 | |||
| 34 | 103 | 3500326 | NORUM Robin | SWE | 00:34:08.3 | |||
| 35 | 123 | 3500143 | SVANEBO Anders | SWE | 00:34:09.4 | |||
| 36 | 158 | 3420160 | EILIFSEN Morten | NOR | 00:34:10.0 | |||
| 37 | 137 | 1310470 | KRECZMER Maciej | POL | 00:34:13.2 | |||
| 38 | 113 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | SWE | 00:34:14.6 | |||
| 39 | 128 | 3500324 | NORBERG Mikael | SWE | 00:34:15.6 | |||
| 40 | 153 | 1377885 | ANDREASSON Rikard | SWE | 00:34:19.4 | |||
| 41 | 92 | 3500983 | QUICKLUND Carl | SWE | 00:34:20.6 | |||
| 42 | 90 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | NOR | 00:34:21.8 | |||
| 43 | 156 | 1106867 | BAJCICAK Martin | SVK | 00:34:22.4 | |||
| 43 | 94 | 3421216 | NYENG Emil | NOR | 00:34:22.4 | |||
| 45 | 152 | 3100034 | NISHIKAWA Graham | CAN | 00:34:22.5 | |||
| 46 | 157 | 3190029 | DUVILLARD Robin | FRA | 00:34:25.8 | |||
| 47 | 112 | 3500005 | BYSTROEM Fredrik | SWE | 00:34:26.1 | |||
| 48 | 95 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | NOR | 00:34:27.6 | |||
| 49 | 139 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | NOR | 00:34:28.0 | |||
| 50 | 116 | 3480280 | MORILOV Nikolay | RUS | 00:34:28.3 | |||
| 51 | 82 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | SWE | 00:34:31.7 | |||
| 52 | 151 | 3100128 | SANDAU Kevin | CAN | 00:34:32.0 | |||
| 53 | 135 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | NOR | 00:34:32.1 | |||
| 54 | 129 | 3500153 | JOHANSSON Martin | SWE | 00:34:33.3 | |||
| 55 | 143 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | SWE | 00:34:34.1 | |||
| 56 | 108 | 3500194 | ANDERSSON Erik | SWE | 00:34:34.9 | |||
| 57 | 122 | 3500120 | SUTHER Lars | SWE | 00:34:41.0 | |||
| 58 | 105 | 3430103 | STAREGA Maciej | POL | 00:34:42.8 | |||
| 59 | 79 | 3500293 | THORESSON Jonatan | SWE | 00:34:43.3 | |||
| 60 | 84 | 3420770 | FINES Ola Berg | NOR | 00:34:44.1 | |||
| 61 | 111 | 3420417 | BERGE Harald | NOR | 00:34:44.2 | |||
| 62 | 117 | 3500613 | LILJEMARK Martin | SWE | 00:34:45.9 | |||
| 63 | 166 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 00:34:46.0 | |||
| 64 | 89 | 3500564 | ARMGREN Ted | SWE | 00:34:46.9 | |||
| 65 | 78 | 3500778 | SILFVER Erik | SWE | 00:34:48.3 | |||
| 66 | 133 | 3500287 | SJOEHOLM Anton | SWE | 00:34:50.5 | |||
| 67 | 70 | 3500021 | ARNESSON Peter | SWE | 00:34:54.9 | |||
| 68 | 145 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | SWE | 00:34:56.1 | |||
| 69 | 106 | 3500223 | LJUNG Lars | SWE | 00:34:57.9 | |||
| 70 | 52 | 3420287 | MOHOLDT Lars Hol | NOR | 00:34:58.3 | |||
| 71 | 10 | 3500743 | GUSTAFSSON Victor | SWE | 00:35:01.2 | |||
| 72 | 71 | 3421034 | OLDERVOLL Sondre | NOR | 00:35:01.8 | |||
| 73 | 125 | 3500172 | OTTOSSON Markus | SWE | 00:35:02.3 | |||
| 74 | 39 | 3500659 | QUICKLUND Oscar | SWE | 00:35:03.3 | |||
| 75 | 72 | 3421491 | UNDEBAKKE Vidar | NOR | 00:35:04.5 | |||
| 76 | 81 | 3500105 | UUSITALO Fredrik | SWE | 00:35:06.1 | |||
| 77 | 33 | 3500551 | STEGMAYR Gabriel | SWE | 00:35:08.4 | |||
| 78 | 104 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | POL | 00:35:09.7 | |||
| 79 | 114 | 3501020 | SVENSSON Daniel | SWE | 00:35:10.7 | |||
| 80 | 9 | 3420648 | KVAALE Hans Joergen | NOR | 00:35:13.7 | |||
| 81 | 107 | 3700049 | MLYNAR Peter | SVK | 00:35:15.5 | |||
| 82 | 148 | 3100004 | GOLDSACK Drew | CAN | 00:35:16.0 | |||
| 83 | 77 | 3500625 | NORDSTROEM Gustav | SWE | 00:35:16.6 | |||
| 84 | 51 | 3500499 | NORDEBO Daniel | SWE | 00:35:16.7 | |||
| 85 | 24 | 3421447 | FORSELL Espen | NOR | 00:35:19.1 | |||
| 86 | 110 | 3500018 | TYNELL Daniel | SWE | 00:35:19.5 | |||
| 87 | 7 | 3190119 | ISENMANN Sebastien | FRA | 00:35:21.3 | |||
| 88 | 165 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 00:35:21.9 | |||
| 89 | 99 | 3500991 | WESTBERG Karl-Johan | SWE | 00:35:22.3 | |||
| 90 | 98 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | POL | 00:35:22.5 | |||
| 91 | 118 | 3500330 | PETERSON Teodor | SWE | 00:35:23.2 | |||
| 92 | 119 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | NOR | 00:35:28.5 | |||
| 93 | 44 | 3501123 | OHLSON Pierre | SWE | 00:35:29.3 | |||
| 94 | 38 | 3420833 | WATTERDAL Oeyvind | NOR | 00:35:31.3 | |||
| 95 | 87 | 3500997 | PERSSON Niklas | SWE | 00:35:33.0 | |||
| 96 | 66 | 3500317 | JOHANSSON Adam | SWE | 00:35:33.5 | |||
| 97 | 60 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | SWE | 00:35:36.1 | |||
| 98 | 91 | 3500149 | LINDBLOM Hampus | SWE | 00:35:42.5 | |||
| 99 | 101 | 3500863 | ANDERSSON Simon | SWE | 00:35:42.7 | |||
| 100 | 54 | 3501085 | DYVIK Karl-Johan | SWE | 00:35:45.1 | |||
| 101 | 80 | 3500171 | HAMMARBERG Gunnar | SWE | 00:35:45.9 | |||
| 102 | 58 | 3500286 | TYNELL Rikard | SWE | 00:35:46.1 | |||
| 103 | 88 | 3421023 | VANNEBO Morten | NOR | 00:35:46.2 | |||
| 104 | 19 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | NOR | 00:35:46.4 | |||
| 105 | 59 | 3501176 | RUUS Marcus | SWE | 00:35:50.0 | |||
| 106 | 97 | 3500319 | JONSSON Anders | SWE | 00:35:51.5 | |||
| 107 | 109 | 3500263 | HEDLUND David | SWE | 00:35:51.9 | |||
| 108 | 76 | 3500281 | LUND Oskar | SWE | 00:35:54.3 | |||
| 109 | 48 | 3500284 | BRINDBERGS Emil | SWE | 00:35:54.4 | |||
| 110 | 64 | 3500046 | WICKSTROEM Erik | SWE | 00:35:54.6 | |||
| 111 | 69 | 3500572 | AAHL Jim | SWE | 00:35:55.5 | |||
| 112 | 75 | 3430141 | ANTOLEC Jan | POL | 00:35:57.1 | |||
| 113 | 55 | 3500325 | NORLEN Samuel | SWE | 00:35:57.9 | |||
| 114 | 49 | 3500897 | SVEDER Simon | SWE | 00:35:59.4 | |||
| 115 | 86 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | NOR | 00:35:59.7 | |||
| 116 | 163 | 1284280 | AHRLIN Jerry | SWE | 00:36:00.0 | |||
| 117 | 85 | 3500198 | JAERNBERG Anton | SWE | 00:36:01.5 | |||
| 118 | 63 | 3500611 | LARSSON Adam | SWE | 00:36:02.4 | |||
| 119 | 120 | 3500073 | JOENSSON Markus | SWE | 00:36:03.1 | |||
| 120 | 126 | 3500285 | FRISK David | SWE | 00:36:04.5 | |||
| 121 | 32 | 3500733 | ERIKSSON Johan | SWE | 00:36:07.7 | |||
| 122 | 73 | 1363820 | FURRER Philip | SUI | 00:36:13.0 | |||
| 123 | 21 | 3421478 | FLAAOEIEN Kenneth | NOR | 00:36:13.3 | |||
| 124 | 115 | 3500123 | ENGSTROEM Joakim | SWE | 00:36:33.9 | |||
| 125 | 61 | 3421001 | BACHE Christian | NOR | 00:36:34.9 | |||
| 126 | 65 | 3500135 | SUNNERBERG Stefan | SWE | 00:36:36.6 | |||
| 127 | 83 | 3500546 | WESTERLUND Johan | SWE | 00:36:38.6 | |||
| 128 | 27 | 3500770 | OLSSON Daniel | SWE | 00:36:39.8 | |||
| 129 | 25 | 3421642 | GALAAEN Magnar Kne | NOR | 00:36:43.9 | |||
| 130 | 68 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | POL | 00:36:44.4 | |||
| 131 | 50 | 3501224 | HEDLUND Anton | SWE | 00:36:49.6 | |||
| 132 | 41 | 3501039 | SVENNINGSSON Rasmus | SWE | 00:36:50.6 | |||
| 133 | 4 | 3190128 | WEIBEL Jeremy | FRA | 00:36:53.9 | |||
| 134 | 62 | 3501104 | IVARS Oscar | SWE | 00:36:55.4 | |||
| 135 | 15 | 3220026 | IRVINE Calum | GBR | 00:36:59.7 | |||
| 136 | 42 | 3501074 | ALVEBRO Elias | SWE | 00:37:00.0 | |||
| 137 | 47 | 3530543 | SMITH Jesse | USA | 00:37:03.3 | |||
| 138 | 43 | 3500456 | BERGSTROEM Oscar | SWE | 00:37:05.1 | |||
| 139 | 67 | 3500993 | IMPOLA Jack | SWE | 00:37:07.6 | |||
| 140 | 57 | 3500967 | SANDBERG Per | SWE | 00:37:14.8 | |||
| 141 | 37 | 3500830 | EKMAN Emil | SWE | 00:37:15.3 | |||
| 142 | 22 | 3250023 | KRISTINSSON Brynjar Leo | ISL | 00:37:16.1 | |||
| 143 | 40 | 3090089 | DEYANOV Simeon | BUL | 00:37:18.7 | |||
| 144 | 31 | 3501112 | LARSSON Linus | SWE | 00:37:24.7 | |||
| 145 | 56 | 3500785 | SVELANDER Marcus | SWE | 00:37:34.8 | |||
| 146 | 36 | 3500916 | NILSSON Tobias | SWE | 00:37:43.7 | |||
| 147 | 26 | 3500760 | LAGERGREN Emil | SWE | 00:37:47.4 | |||
| 148 | 35 | 3500992 | IMPOLA Bob | SWE | 00:37:51.2 | |||
| 149 | 30 | 3500409 | EDIN Johan | SWE | 00:37:55.4 | |||
| 150 | 20 | 3501007 | ARNESSON Jesper | SWE | 00:37:57.1 | |||
| 151 | 5 | 3220028 | DIXON Scott | GBR | 00:37:58.1 | |||
| 152 | 28 | 3500779 | SIMBERG Erik | SWE | 00:38:05.5 | |||
| 153 | 29 | 3500866 | NYSTROEM Jesper | SWE | 00:38:10.1 | |||
| 154 | 17 | 3500951 | JOHANSSON Erik | SWE | 00:38:15.4 | |||
| 155 | 14 | 3500852 | LINDBLAD Johan | SWE | 00:38:18.1 | |||
| 156 | 11 | 3501306 | FRYKLUND Martin | SWE | 00:38:21.7 | |||
| 157 | 1 | 3430190 | HONCZAR Andrzej | POL | 00:38:36.9 | |||
| 158 | 8 | 3481325 | SIDOROV Maxim | RUS | 00:39:08.2 | |||
| 159 | 23 | 3500928 | KARLSSON Daniel | SWE | 00:39:33.6 | |||
| 160 | 18 | 3500800 | WESTBERG Alexander | SWE | 00:39:37.2 | |||
| 161 | 6 | 3421067 | OPPEDAL Matias | NOR | 00:39:58.6 | |||
| 162 | 13 | 3501043 | SVENSSON Anton | SWE | 00:39:59.5 | |||
| 163 | 12 | 3920002 | BAENA Cesar | VEN | 00:50:03.5 | |||
| 164 | 3 | 3510494 | GOLDMANN Maximilian | SUI | 00:50:46.1 | |||
| Did not start | ||||||||
| 2 | 3501060 | GUSTAVSSON Daniel | SWE | |||||
| 100 | 3500025 | JONSSON Paer | SWE | |||||
| 74 | 3500418 | FORSGREN Erik | SWE | |||||
| 34 | 3500858 | JOHANNESSON Pontus | SWE | |||||
| 162 | 3420199 | OESTENSEN Simen | NOR | |||||
| 96 | 3500652 | IMPOLA Bill | SWE | |||||
| 93 | 3421011 | MOHOLT Magnus | NOR | |||||
| 134 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | NOR | |||||
| 124 | 3420994 | TOENSETH Didrik | NOR | |||||
| 164 | 1059725 | AUKLAND Anders | NOR | |||||
| 53 | 3421479 | BERG Mads Erik | NOR | |||||
| 46 | 3421442 | HAMMER Johan Riseth | NOR | |||||
| 132 | 3420798 | NORTHUG Tomas | NOR | |||||
| 16 | 3501241 | ASKEROTH Philip | SWE | |||||
| Did not finish | ||||||||
| 102 | 3500283 | ENGSTROEM Magnus | SWE | |||||




