www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 105 | 3150183 | GRAEF Jakub | CZE | 24:58.3 | |||
| 2 | 100 | 3430141 | ANTOLEC Jan | POL | 25:13.1 | |||
| 3 | 109 | 3150006 | SRETR Radek | CZE | 25:20.6 | |||
| 4 | 88 | 3150457 | RADL Jakub | CZE | 25:24.6 | |||
| 5 | 99 | 3150432 | SRAIL Jan | CZE | 25:44.3 | |||
| 6 | 102 | 3150132 | AUGUSTINAK Dusan | CZE | 25:49.3 | |||
| 7 | 108 | 3150050 | ROCAREK Jiri | CZE | 25:49.8 | |||
| 8 | 106 | 3150437 | HORCICKA Jiri | CZE | 25:52.9 | |||
| 9 | 104 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | POL | 25:55.1 | |||
| 10 | 107 | 3150103 | KRSKA Jan | CZE | 25:56.2 | |||
| 11 | 92 | 3150450 | MAKA Daniel | CZE | 25:57.9 | |||
| 12 | 94 | 3150116 | RAZYM Vladislav | CZE | 25:59.8 | |||
| 13 | 89 | 3150451 | ONDRASEK Pavel | CZE | 26:05.5 | |||
| 14 | 12 | 3150126 | KAUTZ Michal | CZE | 26:09.6 | |||
| 15 | 64 | 3150455 | VIK Radim | CZE | 26:13.0 | |||
| 16 | 97 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | POL | 26:13.4 | |||
| 17 | 95 | 3150463 | LOPOTA Martin | CZE | 26:14.8 | |||
| 18 | 98 | 3430186 | KLISZ Pawel | POL | 26:15.9 | |||
| 19 | 101 | 3150462 | RYPL Miroslav | CZE | 26:21.8 | |||
| 20 | 87 | 3700058 | KAPSO Martin | SVK | 26:22.5 | |||
| 21 | 86 | 3150509 | KNOP Petr | CZE | 26:25.0 | |||
| 22 | 91 | 3150114 | JANOSEC Miroslav | CZE | 26:27.3 | |||
| 23 | 57 | 3150252 | KYNCL Tomas | CZE | 26:28.0 | |||
| 24 | 65 | 3150519 | FELLNER Adam | CZE | 26:33.2 | |||
| 25 | 83 | 3150456 | KRONIKA Jan | CZE | 26:35.8 | |||
| 26 | 49 | 3150527 | JAROS Tomas | CZE | 26:36.9 | |||
| 27 | 93 | 3150452 | STOCHL Jan | CZE | 26:37.2 | |||
| 28 | 81 | 3430074 | GRACZ Boguslaw | POL | 26:37.3 | |||
| 29 | 82 | 3150005 | NOVOTNY Viktor | CZE | 26:39.7 | |||
| 30 | 66 | 3150501 | BARTUNEK Michal | CZE | 26:41.2 | |||
| 31 | 75 | 3430183 | MATUSZNY Rafal | POL | 26:43.3 | |||
| 32 | 55 | 3150454 | ZIZKA Filip | CZE | 26:45.1 | |||
| 33 | 96 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | POL | 26:47.5 | |||
| 34 | 56 | 3430152 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | POL | 26:50.8 | |||
| 35 | 71 | 3150473 | KUBINA Matej | CZE | 26:54.9 | |||
| 36 | 67 | 3150492 | PIC Karel | CZE | 26:55.9 | |||
| 37 | 84 | 3150018 | SIKORA Jakub | CZE | 26:58.4 | |||
| 38 | 4 | 3430197 | MOTOR Konrad | POL | 27:00.4 | |||
| 39 | 59 | 3150504 | KALIBA Stepan | CZE | 27:01.7 | |||
| 40 | 58 | 3150465 | KURA Hynek | CZE | 27:02.2 | |||
| 41 | 85 | 3700075 | URGELA Erik | SVK | 27:03.0 | |||
| 42 | 62 | 3150523 | ANTOS Jakub | CZE | 27:10.7 | |||
| 43 | 52 | 3150496 | CECH Jan | CZE | 27:12.0 | |||
| 44 | 1 | 3150549 | SELLER Ludek | CZE | 27:13.7 | |||
| 45 | 73 | 3150041 | MIKUS Martin | CZE | 27:14.0 | |||
| 46 | 24 | 3150541 | KORDUTCH Jacob | CZE | 27:15.5 | |||
| 47 | 14 | 3430219 | BRIL Dawid | POL | 27:22.4 | |||
| 48 | 78 | 3700062 | NOVOTNY Michal | SVK | 27:22.7 | |||
| 49 | 79 | 3150192 | HAVEL Ales | CZE | 27:28.0 | |||
| 50 | 61 | 3150494 | NYC David | CZE | 27:29.5 | |||
| 51 | 76 | 3700057 | BRUNN David | SVK | 27:36.5 | |||
| 52 | 80 | 3700069 | POLACKO Michal | SVK | 27:38.7 | |||
| 53 | 70 | 3430170 | CHUDOBA Patryk | POL | 27:40.9 | |||
| 54 | 5 | 3150559 | BESTAK Jonas | CZE | 27:43.5 | |||
| 55 | 69 | 3150493 | KOPAL Krystof | CZE | 27:44.6 | |||
| 56 | 77 | 3150526 | CIHLAR Luigi Anthony | CZE | 27:45.1 | |||
| 57 | 45 | 3150531 | PLECHAC Petr | CZE | 27:48.2 | |||
| 58 | 22 | 3430223 | SUCHWALKO Wojciech | POL | 27:50.8 | |||
| 59 | 53 | 3150518 | REMES Petr | CZE | 27:51.1 | |||
| 60 | 74 | 3150191 | HASEK Jan | CZE | 27:54.1 | |||
| 61 | 63 | 3150502 | FRANC Jan | CZE | 27:56.3 | |||
| 62 | 72 | 3150282 | NEMEC David | CZE | 28:02.5 | |||
| 63 | 51 | 3150363 | VOZKA Pavel | CZE | 28:05.4 | |||
| 64 | 34 | 3360000 | PETERS Kari | LUX | 28:12.8 | |||
| 65 | 47 | 3430211 | PRADZIAD Andrzej | POL | 28:15.4 | |||
| 66 | 68 | 3430189 | KUKUCZKA Krzysztof | POL | 28:16.5 | |||
| 67 | 16 | 3430198 | GARBIEN Tomasz | POL | 28:17.7 | |||
| 68 | 54 | 3150216 | JANSKY Lukas | CZE | 28:28.0 | |||
| 69 | 50 | 3150508 | BLASCHKE Martin | CZE | 28:30.8 | |||
| 70 | 26 | 3150547 | BIDMON Jiri | CZE | 28:34.8 | |||
| 71 | 21 | 3430209 | CHOWANIAK Mateusz | POL | 28:39.9 | |||
| 72 | 43 | 3150490 | RYPL Michal | CZE | 28:44.8 | |||
| 73 | 8 | 3150561 | HOJDEKR Martin | CZE | 28:54.0 | |||
| 73 | 3 | 3150555 | KVASNICKA Tomas | CZE | 28:54.0 | |||
| 75 | 19 | 3430190 | HONCZAR Andrzej | POL | 28:59.8 | |||
| 76 | 13 | 3430227 | RUCKI Bartlomiej | POL | 29:02.9 | |||
| 77 | 20 | 3150535 | JANCAK Tomas | CZE | 29:12.2 | |||
| 78 | 48 | 3150521 | SVEJNOHA Marek | CZE | 29:28.4 | |||
| 79 | 41 | 3700072 | TUKA Ondrej | SVK | 29:42.1 | |||
| 80 | 17 | 3150560 | KOBR Filip | CZE | 29:55.2 | |||
| 81 | 38 | 3150182 | GORZOLKA Petr | CZE | 29:58.0 | |||
| 82 | 10 | 3150550 | ZABKA Martin | CZE | 30:00.5 | |||
| 83 | 18 | 3150325 | REJZEK Martin | CZE | 30:01.4 | |||
| 84 | 15 | 3430228 | SKURZOK Tomasz | POL | 30:07.5 | |||
| 85 | 11 | 3430200 | MOLCZAN Pawel | POL | 30:18.8 | |||
| 86 | 7 | 3150556 | GRUNDMANN Jan | CZE | 30:31.9 | |||
| 87 | 2 | 3150554 | SMID Michal | CZE | 30:34.2 | |||
| 88 | 36 | 3150476 | KOLAJA Jan | CZE | 30:36.0 | |||
| 89 | 28 | 3150499 | CALDA Vladimir | CZE | 30:42.3 | |||
| 90 | 23 | 3150551 | ZABICEK Vaclav | CZE | 30:53.6 | |||
| 91 | 33 | 3150448 | MARTISKA Petr | CZE | 30:56.2 | |||
| 92 | 46 | 3150536 | MAREK Michal | CZE | 30:56.6 | |||
| 93 | 37 | 3150522 | KRAUS Jakub | CZE | 31:02.5 | |||
| 94 | 27 | 3150467 | PALATA Miroslav | CZE | 31:06.0 | |||
| 95 | 40 | 3150390 | TOMAN Lukas | CZE | 31:08.1 | |||
| 96 | 39 | 3150497 | HEBELKA Jakub | CZE | 31:10.5 | |||
| 97 | 29 | 3150404 | VANA Lukas | CZE | 31:13.1 | |||
| 98 | 35 | 3150381 | SVOBODA Petr | CZE | 31:45.8 | |||
| 99 | 32 | 3150096 | KNAPEK Ladislav | CZE | 32:36.6 | |||
| 100 | 25 | 3150099 | BLAHNA Petr | CZE | 32:40.4 | |||
| 101 | 30 | 3430193 | DUK Damian | POL | 33:36.1 | |||
| 102 | 6 | 3430194 | WOZNIAK Marcin | POL | 35:25.8 | |||
| Did not start | ||||||||
| 31 | 3150386 | TEJCHMAN Jakub | CZE | |||||
| 60 | 3700074 | SULEK Miroslav | SVK | |||||
| 90 | 3430140 | WROBLEWSKI Michal | POL | |||||
| 44 | 3150529 | SVARC Martin | CZE | |||||
| 9 | 3150098 | NOVOTNY Jiri | CZE | |||||
| 42 | 3150460 | HYBL Jaroslav | CZE | |||||
| Did not finish | ||||||||
| 103 | 3150306 | POLACH Martin | CZE | |||||




