RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 5 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | RUS | |
| 2 | 10 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | NOR | |
| 3 | 7 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | NOR | |
| 4 | 19 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | RUS | |
| 5 | 13 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | KAZ | |
| 6 | 9 | 3180146 | LASSILA Kalle | FIN | |
| 7 | 6 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | RUS | |
| 8 | 27 | 3500330 | PETERSON Teodor | SWE | |
| 9 | 1 | 3500259 | JOENSSON Emil | SWE | |
| 10 | 28 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | |
| 11 | 25 | 3481163 | RETIVYKH Gleb | RUS | |
| 12 | 26 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | |
| 13 | 2 | 3420909 | GOLBERG Paal | NOR | |
| 14 | 4 | 3180404 | KETELAE Toni | FIN | |
| 15 | 11 | 3500664 | HALFVARSSON Calle | SWE | |
| 16 | 18 | 3180114 | STRANDVALL Matias | FIN | |
| 17 | 8 | 3420002 | DAHL John Kristian | NOR | |
| 18 | 12 | 3480280 | MORILOV Nikolay | RUS | |
| 19 | 24 | 3390055 | SELLIS Siim | EST | |
| 20 | 30 | 3390008 | SAAREPUU Anti | EST | |
| 21 | 14 | 3420036 | ROENNING Eldar | NOR | |
| 22 | 16 | 3200014 | WENZL Josef | GER | |
| 23 | 20 | 3120031 | SUN Qinghai | CHN | |
| 24 | 29 | 3530120 | HAMILTON Simeon | USA | |
| 25 | 15 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | FIN | |
| 26 | 17 | 3500529 | ERIKSSON Jens | SWE | |
| 27 | 21 | 3530005 | NEWELL Andrew | USA | |
| 28 | 22 | 3390003 | KUMMEL Peeter | EST | |
| 29 | 3 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | FIN | |
| 30 | 23 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | NOR | |
| 31 | 31 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | FIN | |
| 32 | 32 | 3290007 | HOFER David | ITA | |
| 33 | 33 | 3500015 | RICHARDSSON Daniel | SWE | |
| 34 | 34 | 3190070 | MIRANDA Cyril | FRA | |
| 35 | 35 | 3510023 | COLOGNA Dario | SUI | |
| 36 | 36 | 3300373 | MIYAZAWA Hiroyuki | JPN | |
| 37 | 37 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | |
| 38 | 38 | 3480016 | LEGKOV Alexander | RUS | |
| 39 | 39 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | |
| 40 | 40 | 1221327 | TEICHMANN Axel | GER | |
| 41 | 41 | 3390103 | TAMMJARV Karel | EST | |
| 42 | 42 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | |
| 43 | 43 | 3150070 | RAZYM Ales | CZE | |
| 44 | 44 | 3481161 | BELOV Evgeniy | RUS | |
| 45 | 45 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | FRA | |
| 46 | 46 | 3100110 | HARVEY Alex | CAN | |
| 47 | 47 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | GER | |
| 48 | 48 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | ITA | |
| 49 | 49 | 3390101 | RANKEL Raido | EST | |
| 50 | 50 | 1298054 | PASINI Fabio | ITA | |
| 51 | 51 | 3180535 | NISKANEN Iivo | FIN | |
| 52 | 52 | 1362947 | PERL Curdin | SUI | |
| 53 | 53 | 3100097 | VALJAS Len | CAN | |
| 54 | 54 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | FIN | |
| 55 | 55 | 3200208 | DOTZLER Hannes | GER | |
| 56 | 56 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | ITA | |
| 57 | 57 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | |
| 58 | 58 | 3670049 | VOLOTKA Denis | KAZ | |
| 58 | 59 | 1178162 | ANGERER Tobias | GER | |
| 60 | 60 | 3660065 | SEMENOV Michail | BLR | |
| 61 | 61 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | RUS | |
| 62 | 62 | 3100006 | KERSHAW Devon | CAN | |
| 63 | 63 | 1285347 | FREEMAN Kris | USA | |
| 64 | 64 | 3200072 | KATZ Andreas | GER | |
| 65 | 65 | 1310470 | KRECZMER Maciej | POL | |
| 66 | 66 | 3180016 | VARIS Kari | FIN | |
| 67 | 67 | 3420605 | ROETHE Sjur | NOR | |
| 68 | 68 | 3430103 | STAREGA Maciej | POL | |
| 69 | 69 | 3190025 | DARRAGON Roddy | FRA | |
| 70 | 70 | 3500139 | HELLNER Marcus | SWE | |
| 71 | 71 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | JPN | |
| 72 | 72 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | |
| 73 | 73 | 3180132 | SIMULA Jussi | FIN | |
| 74 | 74 | 3530411 | ELLEFSON Sylvan | USA | |
| 75 | 75 | 3150035 | KOZISEK Dusan | CZE | |
| 76 | 76 | 3560087 | TRSAN Rok | SLO | |
| 77 | 77 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | FRA | |
| 78 | 78 | 3150105 | HORYNA Ondrej | CZE | |
| 79 | 79 | 3660055 | VORANAU Aliaksandr | BLR | |
| 80 | 80 | 1221036 | FILBRICH Jens | GER | |
| 81 | 81 | 3510342 | BAUMANN Jonas | SUI | |
| 82 | 82 | 3670026 | STAROSTIN Mark | KAZ | |
| 83 | 83 | 3090024 | TSINZOV Veselin | BUL | |
| 84 | 84 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | FIN | |
| 85 | 85 | 3100190 | BABIKOV Ivan | CAN | |
| 86 | 86 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | BLR | |
| 87 | 87 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | UKR | |
| 88 | 88 | 3510351 | FURGER Roman | SUI | |
| 89 | 89 | 1223849 | CHECCHI Valerio | ITA | |
| 90 | 91 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | |
| 90 | 90 | 3550066 | LIEPINS Arvis | LAT | |
| 92 | 92 | 1363141 | FISCHER Remo | SUI | |
| 93 | 93 | 1217350 | BAUER Lukas | CZE | |
| 94 | 94 | 3500153 | JOHANSSON Martin | SWE | |
| 95 | 95 | 1248293 | SOEDERGREN Anders | SWE | |
| 96 | 96 | 3530489 | HOFFMAN Noah | USA | |
| 97 | 97 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | |
| 98 | 98 | 3100128 | SANDAU Kevin | CAN | |
| 99 | 99 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | UKR | |
| 100 | 100 | 3190109 | WIBAULT Mathias | FRA | |
| 101 | 101 | 3200241 | BING Thomas | GER | |
| 102 | 102 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | UKR | |
| 103 | 103 | 3290016 | CLARA Roland | ITA | |
| 104 | 104 | 3120055 | ZHOU Hu | CHN | |
| 105 | 105 | 1362656 | LIVERS Toni | SUI | |
| 106 | 106 | 1361686 | MUEHLEMATTER Marco | SUI | |
| 107 | 107 | 3190029 | DUVILLARD Robin | FRA | |
| 108 | 108 | 3190105 | PERRILLAT BOITEUX Ivan | FRA | |
| 109 | 109 | 1297957 | MORIGGL Thomas | ITA | |
| 110 | 110 | 3490145 | ROJO Imanol | SPA | |
| 111 | 111 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | NOR | |
| 112 | 112 | 3780025 | STROLIA Vytautas | LTU | |
| 113 | 113 | 1106867 | BAJCICAK Martin | SVK | |
| 114 | 114 | 1175155 | MAGAL Jiri | CZE | |
| 115 | 115 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | |
| 116 | 116 | 3530492 | ELLIOTT Tad | USA | |
| 117 | 117 | 1311925 | VILARRUBLA Vicenc | SPA | |
| 118 | 118 | 3320106 | JEONG Jong-Won | KOR |







