www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 230 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 22:00.1 |
| 2 | 226 | 3670007 | POLTORANIN Alexey | KAZ | 22:03.4 |
| 3 | 212 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | FIN | 22:10.5 |
| 4 | 208 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 22:16.3 |
| 5 | 239 | 3670049 | VOLOTKA Denis | KAZ | 22:16.6 |
| 6 | 199 | 3420468 | EINARSSON Snorri | NOR | 22:17.3 |
| 7 | 222 | 1292331 | SIMILAE Tero | FIN | 22:18.2 |
| 8 | 229 | 3480081 | SHIRIAEV Sergey | RUS | 22:20.7 |
| 9 | 220 | 3670006 | CHEREPANOV Sergey | KAZ | 22:21.1 |
| 10 | 207 | 3670005 | KOSHEVOY Yevgeniy | KAZ | 22:21.2 |
| 11 | 210 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | FIN | 22:21.9 |
| 12 | 217 | 1374975 | ROTCHEV Vassili | RUS | 22:22.2 |
| 13 | 228 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 22:26.1 |
| 14 | 200 | 3421292 | NYGAARD Andreas | NOR | 22:27.0 |
| 15 | 223 | 3390103 | TAMMJARV Karel | EST | 22:27.7 |
| 16 | 261 | 3670026 | STAROSTIN Mark | KAZ | 22:28.7 |
| 17 | 227 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 22:30.9 |
| 18 | 242 | 3180408 | LUUSUA Ari | FIN | 22:33.3 |
| 19 | 198 | 3460018 | PEPENE Paul Constantin | ROU | 22:35.4 |
| 20 | 215 | 3180132 | SIMULA Jussi | FIN | 22:35.6 |
| 21 | 219 | 1175155 | MAGAL Jiri | CZE | 22:41.2 |
| 22 | 235 | 3481177 | STUPAK Nikita | RUS | 22:43.8 |
| 23 | 244 | 3480760 | SUZDALEV Anton | RUS | 22:44.0 |
| 24 | 233 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | KAZ | 22:46.5 |
| 25 | 234 | 3390101 | RANKEL Raido | EST | 22:46.6 |
| 26 | 202 | 3480286 | SORIN Egor | RUS | 22:47.3 |
| 27 | 298 | 3480500 | BOLOTOV Nikolay | RUS | 22:48.4 |
| 28 | 254 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | FIN | 22:48.9 |
| 29 | 232 | 3480523 | ROMANOV Anatoliy | RUS | 22:51.4 |
| 30 | 209 | 3480984 | ZIUZEV Anton | RUS | 22:51.9 |
| 31 | 216 | 3180016 | VARIS Kari | FIN | 22:53.3 |
| 31 | 422 | 3480207 | DVOSKIN Alexey | RUS | 22:53.3 |
| 33 | 213 | 3480085 | ARTEEV Ivan | RUS | 22:58.2 |
| 34 | 249 | 3180183 | LAMPINEN Antti | FIN | 22:58.5 |
| 35 | 203 | 3390074 | VAHTRA Eeri | EST | 22:59.2 |
| 36 | 265 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | UKR | 22:59.6 |
| 37 | 205 | 3480313 | MASHKOV Ilya | RUS | 23:02.3 |
| 38 | 420 | 3480334 | KUKLIN Mikhail | RUS | 23:02.7 |
| 39 | 419 | 3670066 | KAMBARBAEV Kuanysh | KAZ | 23:08.9 |
| 40 | 272 | 3180221 | JYLHAE Martti | FIN | 23:09.1 |
| 41 | 214 | 3480527 | SIULATOV Pavel | RUS | 23:09.5 |
| 42 | 428 | 3480934 | PISAREV Vadim | RUS | 23:10.0 |
| 43 | 278 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 23:10.2 |
| 44 | 211 | 3480442 | ROMANOV Viktor | RUS | 23:12.9 |
| 45 | 231 | 3480062 | GELJMANOV Andrej | RUS | 23:13.2 |
| 46 | 240 | 3480666 | SAFIN Ildar | RUS | 23:13.6 |
| 47 | 302 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | 23:14.0 |
| 48 | 289 | 3180766 | OJANSIVU Antti | FIN | 23:14.1 |
| 49 | 218 | 3480670 | SHATAGIN Anton | RUS | 23:16.4 |
| 50 | 306 | 3390033 | EINASTE Kein | EST | 23:17.0 |
| 51 | 283 | 3670027 | ALEXANDROV Vitaliy | KAZ | 23:17.2 |
| 52 | 201 | 3090024 | TSINZOV Veselin | BUL | 23:17.8 |
| 53 | 253 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | UKR | 23:19.0 |
| 54 | 284 | 3390055 | SELLIS Siim | EST | 23:19.7 |
| 55 | 431 | 3481275 | PODRUGIN Nikolay | RUS | 23:20.4 |
| 56 | 418 | 3481430 | SERGEEV Alexander | RUS | 23:20.8 |
| 57 | 277 | 3180323 | KUUSELA Mikko | FIN | 23:21.5 |
| 58 | 236 | 3480093 | TROPNIKOV Alexey | RUS | 23:22.4 |
| 59 | 267 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | UKR | 23:23.0 |
| 60 | 286 | 3180233 | MONONEN Janne | FIN | 23:24.5 |
| 60 | 308 | 3670020 | OSSIPOV Aleksandr | KAZ | 23:24.5 |
| 62 | 259 | 3530365 | O BRIEN Patrick | USA | 23:25.3 |
| 63 | 248 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | FIN | 23:25.4 |
| 64 | 258 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | FIN | 23:26.2 |
| 64 | 266 | 3670018 | DROBYAZKO Ivan | KAZ | 23:26.2 |
| 66 | 285 | 3180565 | KORPELA Heikki | FIN | 23:26.9 |
| 67 | 245 | 3300202 | IGAWA Junichi | JPN | 23:29.2 |
| 68 | 252 | 1344808 | KITTILAE Kusti | FIN | 23:29.9 |
| 69 | 269 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | FIN | 23:30.4 |
| 70 | 224 | 3390034 | KARP Algo | EST | 23:30.9 |
| 71 | 279 | 3180345 | JELONEN Henri | FIN | 23:31.7 |
| 72 | 287 | 3480773 | VOLKOV Anatoliy | RUS | 23:31.8 |
| 73 | 204 | 3480496 | ANDREEV Anton | RUS | 23:34.1 |
| 74 | 324 | 3500972 | BERGSTROEM Martin | SWE | 23:34.3 |
| 75 | 251 | 3180155 | JARVA Olli | FIN | 23:35.4 |
| 76 | 457 | 3482119 | CHERVOTKIN Alexey | RUS | 23:36.8 |
| 77 | 313 | 3670038 | RAKHIMBAYEV Daulet | KAZ | 23:37.5 |
| 77 | 314 | 3480373 | PAVLOV Ivan | RUS | 23:37.5 |
| 79 | 247 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | FIN | 23:38.9 |
| 80 | 271 | 3180404 | KETELAE Toni | FIN | 23:39.1 |
| 81 | 237 | 3180200 | HARKONEN Teemu | FIN | 23:40.0 |
| 82 | 293 | 3300270 | NARUSE Kaichi | JPN | 23:40.2 |
| 83 | 321 | 3420615 | NYGAARD Bjoern Thomas | NOR | 23:41.1 |
| 84 | 238 | 3530303 | REYNOLDS Tim | USA | 23:42.7 |
| 85 | 318 | 3481714 | TITOV Artem | RUS | 23:43.1 |
| 86 | 450 | 3481638 | KHRIPUNOV Sergey | RUS | 23:46.2 |
| 87 | 414 | 3480677 | TIKHONOV Fedor | RUS | 23:46.3 |
| 88 | 475 | 3460021 | HOGIU Petrica | ROU | 23:47.7 |
| 89 | 335 | 3481492 | FIRSOV Artur | RUS | 23:48.0 |
| 90 | 307 | 3180489 | MYLLYKOSKI Tuomas | FIN | 23:48.2 |
| 91 | 291 | 3670051 | TKACHENKO Nikita | KAZ | 23:49.3 |
| 92 | 413 | 3480654 | LUTKOV Mikhail | RUS | 23:51.6 |
| 93 | 332 | 3481760 | ROSTOVTSEV Dmitriy | RUS | 23:52.1 |
| 94 | 280 | 3670042 | MALYSHEV Sergey | KAZ | 23:52.7 |
| 95 | 305 | 3670039 | RAGOZIN Roman | KAZ | 23:55.4 |
| 95 | 427 | 3480321 | IVANOV Ivan | RUS | 23:55.4 |
| 97 | 256 | 3180157 | LINDELL Jonas | FIN | 23:56.6 |
| 98 | 365 | 3180146 | LASSILA Kalle | FIN | 23:58.2 |
| 99 | 410 | 3481109 | KOSCHEEV Alexander | RUS | 23:58.4 |
| 100 | 257 | 1164000 | MURSU Esa | FIN | 23:59.7 |
| 101 | 327 | 3550066 | LIEPINS Arvis | LAT | 23:59.8 |
| 102 | 344 | 3501027 | NISKA Niklas | SWE | 24:00.3 |
| 103 | 366 | 3481904 | SURKOV Nikita | RUS | 24:02.7 |
| 104 | 292 | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | FIN | 24:03.3 |
| 105 | 295 | 3480933 | SHATOKHIN Andrey | RUS | 24:03.6 |
| 105 | 294 | 3390124 | MASLENNIKOV Aleksandr | EST | 24:03.6 |
| 107 | 268 | 3180033 | GUSTAFSSON Joachim | FIN | 24:03.7 |
| 108 | 345 | 3390142 | VAHTRA Eno | EST | 24:04.1 |
| 109 | 276 | 3180112 | HAENNINEN Arttu | FIN | 24:05.0 |
| 110 | 323 | 3390145 | LAASIK Karl | EST | 24:05.3 |
| 111 | 312 | 3180488 | STENBACK Janne | FIN | 24:06.5 |
| 112 | 384 | 3481471 | MYSEV Dmitriy | RUS | 24:08.3 |
| 113 | 319 | 3390062 | JULLINEN Erko | EST | 24:08.5 |
| 114 | 390 | 3390169 | KILP Marko | EST | 24:09.1 |
| 115 | 263 | 3530624 | MCGUFFIN Dylan | USA | 24:10.4 |
| 116 | 297 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | FIN | 24:11.1 |
| 117 | 385 | 3481759 | PRIS Kirill | RUS | 24:11.9 |
| 117 | 288 | 3690033 | KOVAL Vasyl | UKR | 24:11.9 |
| 119 | 437 | 3180693 | HONKIMAA Antti | FIN | 24:12.3 |
| 120 | 424 | 3180847 | JARVENPAA Markus | FIN | 24:13.0 |
| 121 | 342 | 3780025 | STROLIA Vytautas | LTU | 24:13.5 |
| 122 | 386 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | EST | 24:15.2 |
| 123 | 426 | 3480358 | TYUTEREV Andrey | RUS | 24:15.3 |
| 124 | 275 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | UKR | 24:17.6 |
| 125 | 412 | 3690043 | MUKSHYN Oleksandr | UKR | 24:19.7 |
| 126 | 299 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | NOR | 24:20.8 |
| 127 | 380 | 3481505 | KOTENKO Andrey | RUS | 24:20.9 |
| 128 | 407 | 3480299 | VIROLAINEN Roman | RUS | 24:21.6 |
| 129 | 310 | 3180564 | TERVO Janne | FIN | 24:22.1 |
| 130 | 378 | 3481502 | SEDOV Vladislav | RUS | 24:23.4 |
| 130 | 270 | 3481308 | KLIUKVIN Evgeniy | RUS | 24:23.4 |
| 132 | 449 | 3180848 | JOENSUU Joona | FIN | 24:23.8 |
| 133 | 246 | 3180247 | POERSTI Markus | FIN | 24:25.2 |
| 134 | 423 | 3481431 | BOTT Maxim | RUS | 24:26.3 |
| 135 | 301 | 3390112 | PRIKS Morten | EST | 24:26.6 |
| 136 | 387 | 3481757 | FROLOV Vladimir | RUS | 24:27.7 |
| 136 | 445 | 3481558 | KOPAEV Georgiy | RUS | 24:27.7 |
| 138 | 430 | 3481481 | UTKIN Mikhail | RUS | 24:29.0 |
| 139 | 367 | 3690073 | NABOYCHENKO Evgen | UKR | 24:30.8 |
| 140 | 316 | 3481199 | TIMASHOV Alexey | RUS | 24:31.0 |
| 141 | 282 | 3481454 | NIKOLAEV Sergey | RUS | 24:31.8 |
| 142 | 370 | 3390148 | JAAMA Mattis | EST | 24:32.0 |
| 143 | 359 | 3390064 | METS Andre | EST | 24:34.6 |
| 144 | 333 | 3390162 | PIND Rasmus | EST | 24:35.7 |
| 145 | 346 | 3180420 | SJOLUND Oskar | FIN | 24:36.3 |
| 145 | 300 | 3500973 | EDENROTH Karl | SWE | 24:36.3 |
| 147 | 353 | 3481196 | BUKATIN Mikhail | RUS | 24:36.4 |
| 148 | 375 | 3481747 | LENKIN Ilia | RUS | 24:37.9 |
| 149 | 442 | 3482064 | YAKOVLEV Vadim | RUS | 24:38.3 |
| 150 | 273 | 3180399 | SUOKKO Samuli | FIN | 24:39.1 |
| 151 | 454 | 3482118 | KOCHETKOV Alexander | RUS | 24:42.2 |
| 152 | 290 | 3180218 | SIMOLA Jani | FIN | 24:48.2 |
| 153 | 358 | 3180712 | KRONBERG Patrick | FIN | 24:48.9 |
| 153 | 303 | 3390130 | SAMBLA Avo | EST | 24:48.9 |
| 155 | 326 | 1376430 | JOUTSEN Jari | FIN | 24:51.0 |
| 156 | 470 | 3482115 | TIMOKHIN Roman | RUS | 24:52.2 |
| 157 | 381 | 3390127 | SELGIS Jyrgen | EST | 24:55.0 |
| 158 | 336 | 3180491 | PETASNORO Rami | FIN | 24:55.7 |
| 159 | 338 | 3180538 | SEPPANEN Jonne | FIN | 24:56.8 |
| 160 | 397 | 3530531 | DREISSIGACKER Ethan | USA | 24:59.1 |
| 161 | 376 | 3481746 | KNIAZEV Alexey | RUS | 24:59.5 |
| 162 | 339 | 3180425 | STORVALL Eric | FIN | 25:00.5 |
| 163 | 447 | 3481560 | MATVEEV Alexander | RUS | 25:01.5 |
| 164 | 417 | 3481470 | PETRUNIN Ivan | RUS | 25:06.9 |
| 165 | 348 | 3390144 | TEEARU Hans | EST | 25:07.7 |
| 166 | 317 | 3390126 | RAJAS Janari | EST | 25:08.3 |
| 167 | 383 | 3481902 | VESELKOV Maxim | RUS | 25:11.7 |
| 168 | 411 | 3670062 | KOZHAKHMETOV Arsen | KAZ | 25:13.2 |
| 169 | 455 | 3180864 | HIETANEN Markus | FIN | 25:13.7 |
| 170 | 369 | 3421828 | EIKREM Daniel | NOR | 25:15.7 |
| 171 | 309 | 3090025 | BURGOV Ivan | BUL | 25:16.4 |
| 172 | 373 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | LTU | 25:16.5 |
| 173 | 357 | 3180539 | KOMULAINEN Antti | FIN | 25:17.1 |
| 174 | 315 | 3480850 | VOLKOV Maxim | RUS | 25:17.4 |
| 175 | 349 | 3180660 | SYVAJARVI Niila | FIN | 25:18.2 |
| 176 | 395 | 3180804 | LINDVALL Christoffer | FIN | 25:19.3 |
| 177 | 361 | 3481198 | RYBAKOV Sergey | RUS | 25:19.5 |
| 178 | 406 | 3482065 | KUPRIN Alexander | RUS | 25:20.2 |
| 179 | 402 | 3481816 | KITUSHYN Vadim | RUS | 25:21.7 |
| 180 | 459 | 3180865 | VUORINEN Lauri | FIN | 25:22.9 |
| 181 | 330 | 3690034 | KRYVCHENKO Mykola | UKR | 25:23.3 |
| 182 | 325 | 3480867 | LOSCHININ Ivan | RUS | 25:23.8 |
| 183 | 379 | 3501211 | PETTERSSON Jonas | SWE | 25:24.7 |
| 184 | 372 | 3480884 | PYZHOV Nikolay | RUS | 25:25.4 |
| 185 | 362 | 3481452 | JAKOVLEV Dmitriy | RUS | 25:28.0 |
| 186 | 368 | 3090097 | CHUCHUGANOV Yordan | BUL | 25:31.7 |
| 187 | 436 | 3390166 | NASSAR Martin | EST | 25:36.5 |
| 188 | 331 | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | FIN | 25:38.2 |
| 189 | 374 | 3501210 | AXELSSON Erik | SWE | 25:38.9 |
| 190 | 443 | 3180734 | SARIOLA Joel | FIN | 25:40.9 |
| 191 | 351 | 3690050 | KHLIBURAD Iurii | UKR | 25:45.4 |
| 192 | 399 | 3690086 | CHELENKO Oleksandr | UKR | 25:46.7 |
| 193 | 403 | 3690068 | LAZORAK Volodymyr | UKR | 25:47.3 |
| 194 | 398 | 3180774 | JAHKOLA Oskari | FIN | 25:49.4 |
| 195 | 452 | 3180814 | KRONBERG Christian | FIN | 25:51.0 |
| 196 | 350 | 3180315 | HEIKKINEN Juho | FIN | 26:00.2 |
| 197 | 322 | 3180522 | TIILIKAINEN Tino | FIN | 26:06.6 |
| 198 | 391 | 3422096 | VALOEY Elias | NOR | 26:07.6 |
| 199 | 401 | 3780032 | BYCKOV Dmitrij | LTU | 26:08.7 |
| 200 | 354 | 3090088 | RADKOV Georgi | BUL | 26:10.1 |
| 201 | 355 | 3481496 | SIRAZETDINOV Bulat | RUS | 26:18.6 |
| 201 | 393 | 3180773 | IKAHEIMONEN Simo | FIN | 26:18.6 |
| 203 | 461 | 3482133 | KOZLOV Evgeniy | RUS | 26:22.4 |
| 204 | 439 | 3482063 | YAKUBOVICH Danila | RUS | 26:26.2 |
| 205 | 460 | 3780033 | STROLIA Tautvydas | LTU | 26:27.6 |
| 206 | 446 | 3180825 | LAITINEN Lauri-Aleksi | FIN | 26:28.0 |
| 207 | 400 | 3690076 | PUKHOV Dmytro | UKR | 26:32.1 |
| 208 | 433 | 3550114 | BIKSHE Indulis | LAT | 26:38.7 |
| 209 | 440 | 3180748 | HEINAMAKI Manu | FIN | 26:39.1 |
| 210 | 441 | 3481489 | DEMENTIEV Ilia | RUS | 26:39.9 |
| 211 | 469 | 3180893 | ALATALO Petri | FIN | 26:41.1 |
| 212 | 462 | 3482023 | SHAROVATOV Ilia | RUS | 26:49.1 |
| 213 | 421 | 3421795 | SIVERTSEN Arnfinn Fosse | NOR | 26:59.0 |
| 214 | 456 | 3481890 | BEZGIN Ilia | RUS | 27:06.2 |
| 215 | 451 | 3482126 | DEDOV Ilia | RUS | 27:08.8 |
| 216 | 405 | 3090098 | STOICHKOV Viktor | BUL | 27:27.9 |
| 217 | 463 | 3482025 | KRIUCHKOV Evgeniy | RUS | 27:48.9 |
| 218 | 435 | 3481735 | MELIKOV Andrey | RUS | 29:33.2 |




