www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 3 | 3150035 | KOZISEK Dusan | CZE | |
| 2 | 1 | 3150070 | RAZYM Ales | CZE | |
| 3 | 2 | 3430103 | STAREGA Maciej | POL | |
| 4 | 25 | 3150136 | BARTON Jan | CZE | |
| 5 | 16 | 3430141 | ANTOLEC Jan | POL | |
| 6 | 11 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | POL | |
| 7 | 4 | 3150450 | MAKA Daniel | CZE | |
| 8 | 14 | 3660091 | MARUHA Pavel | BLR | |
| 9 | 6 | 3150306 | POLACH Martin | CZE | |
| 10 | 9 | 3150452 | STOCHL Jan | CZE | |
| 11 | 5 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | POL | |
| 12 | 8 | 3430140 | WROBLEWSKI Michal | POL | |
| 13 | 13 | 3660021 | KUZMENKO Sergej | BLR | |
| 14 | 20 | 3150497 | HEBELKA Jakub | CZE | |
| 15 | 22 | 3150473 | KUBINA Matej | CZE | |
| 16 | 24 | 3150116 | RAZYM Vladislav | CZE | |
| 17 | 17 | 3150501 | BARTUNEK Michal | CZE | |
| 18 | 21 | 3150527 | JAROS Tomas | CZE | |
| 19 | 28 | 3150460 | HYBL Jaroslav | CZE | |
| 20 | 29 | 3150465 | KURA Hynek | CZE | |
| 21 | 7 | 3150457 | RADL Jakub | CZE | |
| 22 | 10 | 3150127 | SEDLACEK Vaclav | CZE | |
| 23 | 15 | 3150456 | KRONIKA Jan | CZE | |
| 24 | 18 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | POL | |
| 25 | 19 | 3150462 | RYPL Miroslav | CZE | |
| 26 | 12 | 3150317 | PSENICKA Jakub | CZE | |
| 27 | 26 | 3150448 | MARTISKA Petr | CZE | |
| 28 | 27 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | POL | |
| 29 | 30 | 3150454 | ZIZKA Filip | CZE | |
| 30 | 23 | 3150455 | VIK Radim | CZE | |
| 31 | 3150225 | JUROVATY Vojtech | CZE | ||
| 32 | 3150494 | NYC David | CZE | ||
| 33 | 3150390 | TOMAN Lukas | CZE | ||
| 34 | 3150536 | MAREK Michal | CZE | ||
| 35 | 3150191 | HASEK Jan | CZE | ||
| 36 | 3150519 | FELLNER Adam | CZE | ||
| 37 | 3150526 | CIHLAR Luigi Anthony | CZE | ||
| 38 | 3150496 | CECH Jan | CZE | ||
| 39 | 3150451 | ONDRASEK Pavel | CZE | ||
| 40 | 3150500 | KRACIK Josef | CZE | ||
| 41 | 3150199 | HLOBIL Vladimir | CZE | ||
| 42 | 3150508 | BLASCHKE Martin | CZE | ||
| 43 | 3150499 | CALDA Vladimir | CZE | ||
| 44 | 3150490 | RYPL Michal | CZE | ||
| 45 | 3150492 | PIC Karel | CZE | ||
| 46 | 3150471 | HERBS Filip | CZE | ||
| 47 | 3660048 | TSIGANKOU Mikalai | BLR | ||
| 48 | 3150282 | NEMEC David | CZE | ||
| 49 | 3150363 | VOZKA Pavel | CZE | ||
| 50 | 3150553 | THOMAS Patrik | CZE | ||
| 51 | 3150182 | GORZOLKA Petr | CZE | ||
| 52 | 3150522 | KRAUS Jakub | CZE | ||
| 53 | 3150126 | KAUTZ Michal | CZE | ||
| 54 | 3150551 | ZABICEK Vaclav | CZE | ||
| 55 | 3150308 | POSEPNY Tomas | CZE | ||
| 56 | 3150309 | POSPISEK Marek | CZE | ||
| 57 | 3150404 | VANA Lukas | CZE | ||
| 58 | 3150502 | FRANC Jan | CZE | ||
| 59 | 3150524 | BRAUN Jan | CZE | ||
| 60 | 3150368 | ZAPALAC Dusan | CZE | ||
| 61 | 3150572 | PATRMAN Martin | CZE | ||
| 62 | 3150525 | MELICHAR Jan | CZE | ||
| 63 | 3150554 | SMID Michal | CZE | ||
| 64 | 3150242 | KRENOVSKY Michal | CZE | ||
| 65 | 3700072 | TUKA Ondrej | SVK |




