Nove Mesto na Morave
CZE
11/02/2012
30 km C Mst
Men
12/02/2012
Rel 4x10 km M
Men
11/02/2012
15 km C Mst
Ladies
12/02/2012
Rel 4x5 km M
Ladies
www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
Event
Competition :
SP 1.0 km F Final
Date :
14.03.2010
Start time :
15:30
Venue :
Oslo
Codex :
2808
Discipline :
SP
Gender :
M
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 1 | 3420376 | GLOEERSEN Anders | NOR | ||||
| 2 | 5 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | RUS | ||||
| 3 | 30 | 3500139 | HELLNER Marcus | SWE | ||||
| 4 | 21 | 3480280 | MORILOV Nikolay | RUS | ||||
| 5 | 9 | 3420365 | BRANDSDAL Eirik | NOR | ||||
| 6 | 4 | 3500407 | MODIN Jesper | SWE | ||||
| 7 | 2 | 3500259 | JOENSSON Emil | SWE | ||||
| 8 | 7 | 3180228 | PAAKKONEN Lasse | FIN | ||||
| 9 | 17 | 1298054 | PASINI Fabio | ITA | ||||
| 10 | 23 | 3530005 | NEWELL Andrew | USA | ||||
| 11 | 3 | 1223267 | PASINI Renato | ITA | ||||
| 12 | 25 | 3180221 | JYLHAE Martti | FIN | ||||
| 13 | 6 | 3500330 | PETERSON Teodor | SWE | ||||
| 14 | 8 | 3420131 | KJOELSTAD Johan | NOR | ||||
| 15 | 29 | 3420077 | HATTESTAD Ola Vigen | NOR | ||||
| 16 | 14 | 3420519 | CLAUSEN Kent-Ove | NOR | ||||
| 17 | 15 | 3420530 | HAMMER Martin | NOR | ||||
| 18 | 19 | 3510067 | LECCARDI Valerio | SUI | ||||
| 19 | 20 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | ITA | ||||
| 20 | 28 | 1310470 | KRECZMER Maciej | POL | ||||
| 21 | 10 | 3180114 | STRANDVALL Matias | FIN | ||||
| 22 | 12 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | NOR | ||||
| 23 | 16 | 3050043 | WURM Harald | AUT | ||||
| 24 | 18 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | GER | ||||
| 25 | 27 | 3190070 | MIRANDA Cyril | FRA | ||||
| 26 | 11 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | RUS | ||||
| 27 | 13 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | SWE | ||||
| 28 | 22 | 3420089 | PETTERSEN Oeystein | NOR | ||||
| 29 | 24 | 3510206 | TAMBORNINO Eligius | SUI | ||||
| 30 | 26 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | NOR | ||||
| 31 | 31 | 3480739 | PANZHINSKIY Alexander | RUS | ||||
| 32 | 32 | 1223558 | FRASNELLI Loris | ITA | ||||
| 33 | 33 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | EST | ||||
| 34 | 34 | 3530120 | HAMILTON Simeon | USA | ||||
| 35 | 35 | 3300021 | NARUSE Nobu | JPN | ||||
| 36 | 36 | 3420002 | DAHL John Kristian | NOR | ||||
| 37 | 37 | 3390008 | SAAREPUU Anti | EST | ||||
| 38 | 38 | 3150035 | KOZISEK Dusan | CZE | ||||
| 39 | 39 | 3480322 | PARFENOV Andrey | RUS | ||||
| 40 | 40 | 3510249 | JAEGER Martin | SUI | ||||
| 41 | 41 | 3420516 | GUNDERSEN Tore Martin Soebak | NOR | ||||
| 42 | 42 | 3420798 | NORTHUG Tomas | NOR | ||||
| 43 | 43 | 1221327 | TEICHMANN Axel | GER | ||||
| 44 | 44 | 1319200 | LARSSON Mats | SWE | ||||
| 45 | 45 | 3180146 | LASSILA Kalle | FIN | ||||
| 46 | 46 | 3390051 | TEPPAN Vahur | EST | ||||
| 47 | 47 | 3190142 | GAILLARD Cyril | FRA | ||||
| 48 | 48 | 3290007 | HOFER David | ITA | ||||
| 49 | 49 | 1276617 | ONDA Yuichi | JPN | ||||
| 50 | 50 | 3420487 | ODSAETER Lars Vingli | NOR | ||||
| 51 | 51 | 3420199 | OESTENSEN Simen | NOR | ||||
| 52 | 52 | 3420909 | GOLBERG Paal | NOR | ||||
| 53 | 53 | 3200014 | WENZL Josef | GER | ||||
| 54 | 54 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | AUT | ||||
| 55 | 55 | 3480287 | DEVJATIAROV Mickail Jun. | RUS | ||||
| 56 | 56 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | ||||
| 57 | 57 | 3420036 | ROENNING Eldar | NOR | ||||
| 58 | 58 | 3390003 | KUMMEL Peeter | EST | ||||
| 59 | 59 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | NOR | ||||
| 60 | 60 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | NOR | ||||
| 61 | 61 | 3510207 | KINDSCHI Joeri | SUI | ||||
| 62 | 62 | 1175058 | KOUKAL Martin | CZE | ||||
| 63 | 63 | 1321237 | KUHN Stefan | CAN | ||||
| 64 | 64 | 3420107 | THUN Stein Vidar | NOR | ||||
| 65 | 65 | 3050137 | EBNER Thomas | AUT | ||||
| 66 | 66 | 3530232 | HINCKLEY Mike | USA | ||||
| 67 | 67 | 3420012 | NAESS Boerre | NOR | ||||
| 68 | 68 | 3050088 | BADER Markus | AUT | ||||
| 69 | 69 | 3150070 | RAZYM Ales | CZE | ||||
| 70 | 70 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | FIN | ||||
| 71 | 71 | 1268566 | EIGENMANN Christoph | SUI | ||||
| 72 | 72 | 3220016 | YOUNG Andrew | GBR | ||||
| 73 | 73 | 3530177 | GREGG Brian | USA | ||||
| 74 | 74 | 3360000 | PETERS Kari | LUX | ||||
| Did not start | ||||||||
| 1001 | 3390033 | EINASTE Kein | EST | |||||
| 1002 | 3190029 | DUVILLARD Robin | FRA | |||||




