www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 104 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | NOR | 00:37:29.3 | |||
| 2 | 103 | 1066224 | FREDRIKSSON Mathias | SWE | 00:37:44.3 | |||
| 3 | 100 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | SWE | 00:38:29.9 | |||
| 4 | 84 | 3500005 | BYSTROEM Fredrik | SWE | 00:38:41.9 | |||
| 5 | 99 | 1282146 | MCKEEVER Brian | CAN | 00:38:44.5 | |||
| 6 | 90 | 1238787 | HOEGBERG Anders | SWE | 00:38:46.9 | |||
| 7 | 80 | 3500194 | ANDERSSON Erik | SWE | 00:38:53.4 | |||
| 8 | 89 | 3500120 | SUTHER Lars | SWE | 00:39:02.2 | |||
| 9 | 102 | 3500529 | ERIKSSON Jens | SWE | 00:39:03.7 | |||
| 10 | 94 | 3500324 | NORBERG Mikael | SWE | 00:39:11.5 | |||
| 11 | 105 | 1153621 | BRINK Joergen | SWE | 00:39:12.1 | |||
| 12 | 79 | 3500326 | NORUM Robin | SWE | 00:39:13.5 | |||
| 13 | 86 | 3420641 | BRAATHEN Joergen | NOR | 00:39:29.0 | |||
| 14 | 74 | 3421011 | MOHOLT Magnus | NOR | 00:39:29.6 | |||
| 15 | 96 | 3500153 | JOHANSSON Martin | SWE | 00:39:30.8 | |||
| 16 | 77 | 3500025 | JONSSON Paer | SWE | 00:39:45.4 | |||
| 17 | 106 | 1284280 | AHRLIN Jerry | SWE | 00:39:50.5 | |||
| 18 | 76 | 3500319 | JONSSON Anders | SWE | 00:39:52.7 | |||
| 19 | 101 | 3500138 | SOEDERHIELM Tiio | SWE | 00:39:54.3 | |||
| 20 | 58 | 3421034 | OLDERVOLL Sondre | NOR | 00:39:54.7 | |||
| 21 | 91 | 3500143 | SVANEBO Anders | SWE | 00:39:54.9 | |||
| 22 | 75 | 3500652 | IMPOLA Bill | SWE | 00:40:02.6 | |||
| 23 | 66 | 3500105 | UUSITALO Fredrik | SWE | 00:40:04.0 | |||
| 24 | 70 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | NOR | 00:40:05.3 | |||
| 25 | 64 | 3500293 | THORESSON Jonatan | SWE | 00:40:07.9 | |||
| 26 | 97 | 1327154 | CARLETON Erik | CAN | 00:40:09.5 | |||
| 27 | 98 | 3500287 | SJOEHOLM Anton | SWE | 00:40:17.1 | |||
| 28 | 63 | 3500778 | SILFVER Erik | SWE | 00:40:19.4 | |||
| 29 | 69 | 3500546 | WESTERLUND Johan | SWE | 00:40:25.7 | |||
| 30 | 82 | 3421320 | IVERSEN Emil | NOR | 00:40:36.7 | |||
| 31 | 92 | 3500172 | OTTOSSON Markus | SWE | 00:40:38.6 | |||
| 32 | 73 | 3500878 | HALLSTROEM Simon | SWE | 00:40:43.9 | |||
| 33 | 49 | 3500499 | NORDEBO Daniel | SWE | 00:40:45.1 | |||
| 34 | 68 | 3390049 | HIMMA Martti | EST | 00:40:53.2 | |||
| 35 | 81 | 3500263 | HEDLUND David | SWE | 00:40:57.9 | |||
| 36 | 8 | 3420230 | BAKKEJORD Erik Oevsthus | NOR | 00:41:00.0 | |||
| 37 | 60 | 3421491 | UNDEBAKKE Vidar | NOR | 00:41:02.2 | |||
| 38 | 7 | 3780025 | STROLIA Vytautas | LTU | 00:41:17.5 | |||
| 39 | 24 | 3780019 | AFANASJEVAS Vitalijus | LTU | 00:41:19.7 | |||
| 40 | 85 | 3500123 | ENGSTROEM Joakim | SWE | 00:41:24.9 | |||
| 41 | 83 | 3500018 | TYNELL Daniel | SWE | 00:41:34.2 | |||
| 42 | 78 | 3500863 | ANDERSSON Simon | SWE | 00:41:39.3 | |||
| 43 | 44 | 3500637 | SOLIN Anders | SWE | 00:41:43.2 | |||
| 44 | 30 | 3500794 | ANDERSSON Jens | SWE | 00:41:46.6 | |||
| 45 | 21 | 3421478 | FLAAOEIEN Kenneth | NOR | 00:41:57.7 | |||
| 46 | 55 | 3500046 | WICKSTROEM Erik | SWE | 00:42:06.1 | |||
| 47 | 39 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | NOR | 00:42:11.2 | |||
| 48 | 56 | 3500135 | SUNNERBERG Stefan | SWE | 00:42:15.9 | |||
| 49 | 54 | 3500611 | LARSSON Adam | SWE | 00:42:17.1 | |||
| 50 | 59 | 3500651 | PERSSON Simon | SWE | 00:42:21.4 | |||
| 51 | 17 | 3421448 | GEVING Marius S. | NOR | 00:42:22.3 | |||
| 52 | 4 | 3500743 | GUSTAFSSON Victor | SWE | 00:42:23.6 | |||
| 53 | 51 | 3500325 | NORLEN Samuel | SWE | 00:42:30.5 | |||
| 54 | 65 | 3500171 | HAMMARBERG Gunnar | SWE | 00:42:31.3 | |||
| 55 | 72 | 3500149 | LINDBLOM Hampus | SWE | 00:42:32.1 | |||
| 56 | 43 | 3500456 | BERGSTROEM Oscar | SWE | 00:42:45.4 | |||
| 57 | 53 | 3500722 | BERGSTROEM Adrian | SWE | 00:42:46.0 | |||
| 58 | 62 | 3500625 | NORDSTROEM Gustav | SWE | 00:42:46.4 | |||
| 59 | 23 | 3250023 | KRISTINSSON Brynjar Leo | ISL | 00:43:22.1 | |||
| 60 | 31 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | LTU | 00:43:22.7 | |||
| 61 | 61 | 3500281 | LUND Oskar | SWE | 00:43:31.8 | |||
| 61 | 50 | 3420766 | DRIVENES Erlend | NOR | 00:43:31.8 | |||
| 63 | 57 | 3090025 | BURGOV Ivan | BUL | 00:43:33.6 | |||
| 64 | 48 | 3500284 | BRINDBERGS Emil | SWE | 00:43:42.0 | |||
| 65 | 47 | 3530543 | SMITH Jesse | USA | 00:43:48.0 | |||
| 66 | 88 | 3500073 | JOENSSON Markus | SWE | 00:43:51.4 | |||
| 67 | 32 | 3500760 | LAGERGREN Emil | SWE | 00:43:54.8 | |||
| 68 | 20 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | NOR | 00:43:57.0 | |||
| 69 | 52 | 3500785 | SVELANDER Marcus | SWE | 00:43:57.2 | |||
| 70 | 41 | 3500830 | EKMAN Emil | SWE | 00:44:20.7 | |||
| 71 | 37 | 3500769 | OLANDER Carl | SWE | 00:44:41.2 | |||
| 72 | 35 | 3500866 | NYSTROEM Jesper | SWE | 00:44:45.2 | |||
| 73 | 9 | 3500775 | SANDGREN Mikael | SWE | 00:44:53.7 | |||
| 74 | 36 | 3500822 | SJAELIN Max | SWE | 00:44:57.4 | |||
| 75 | 28 | 3500912 | WASSBERG Niklas | SWE | 00:45:00.3 | |||
| 76 | 27 | 3500724 | BEXELL Tobias | SWE | 00:45:25.5 | |||
| 77 | 12 | 3780034 | DRUSYS Jaunius | LTU | 00:45:32.0 | |||
| 78 | 13 | 3780031 | SAKENAS Audrius | LTU | 00:45:49.7 | |||
| 79 | 45 | 3500787 | TALLBOM Patrik | SWE | 00:45:58.9 | |||
| 80 | 40 | 3500858 | JOHANNESSON Pontus | SWE | 00:46:04.8 | |||
| 81 | 16 | 3500951 | JOHANSSON Erik | SWE | 00:46:09.2 | |||
| 82 | 1 | 3780033 | STROLIA Tautvydas | LTU | 00:46:11.1 | |||
| 83 | 2 | 3500894 | KAARSTROEM Andreas | SWE | 00:46:11.7 | |||
| 84 | 11 | 3500396 | LJUNG Tommy | SWE | 00:46:22.8 | |||
| 85 | 3 | 3500797 | AINEGREN Johannes | SWE | 00:46:23.0 | |||
| 86 | 26 | 3500576 | ARGAARDS Mattias | SWE | 00:46:25.7 | |||
| 87 | 25 | 3500928 | KARLSSON Daniel | SWE | 00:46:58.3 | |||
| 88 | 33 | 1340443 | SPILLER Leon | AUS | 00:46:59.0 | |||
| 89 | 14 | 3500832 | LUNDBLAD Andreas | SWE | 00:47:03.1 | |||
| 90 | 5 | 3501303 | JACOBSSON Andre | SWE | 00:47:06.3 | |||
| 91 | 6 | 3460014 | CSUCS Klaus | ROU | 00:47:34.6 | |||
| 92 | 19 | 3500800 | WESTBERG Alexander | SWE | 00:47:50.3 | |||
| 93 | 10 | 3501256 | GABRIELSSON Tommy | SWE | 00:48:07.6 | |||
| 94 | 18 | 3080005 | RIBELA Leandro | BRA | 00:49:22.7 | |||
| 95 | 15 | 3501241 | ASKEROTH Philip | SWE | 00:50:37.9 | |||
| Did not start | ||||||||
| 93 | 3500141 | NELSON Lars | SWE | |||||
| 67 | 3420981 | TELEBOND Eirik | NOR | |||||
| 46 | 3170012 | HULGAARD Jens | DAN | |||||
| 42 | 3500659 | QUICKLUND Oscar | SWE | |||||
| 71 | 3421172 | STROEM Mads Ek | NOR | |||||
| 95 | 3090024 | TSINZOV Veselin | BUL | |||||
| 22 | 3500646 | ENGBLOM Tobias | SWE | |||||
| 29 | 1173700 | STOEGGL Thomas | AUT | |||||
| 38 | 3501112 | LARSSON Linus | SWE | |||||
| 87 | 3500613 | LILJEMARK Martin | SWE | |||||
| Did not finish | ||||||||
| 34 | 3500770 | OLSSON Daniel | SWE | |||||




