Rybinsk
RUS
04/02/2012
15 km F Mst
Men
05/02/2012
15+15 km C/F Skiathlon
Men
04/02/2012
10 km F Mst
Ladies
05/02/2012
7.5+7.5 km C/F Skiathlon
Ladies
www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 4 | 3500170 | BRYNTESSON Robin | SWE | ||||
| 2 | 17 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | NOR | ||||
| 3 | 2 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | NOR | ||||
| 4 | 7 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | ||||
| 5 | 3 | 3390003 | KUMMEL Peeter | EST | ||||
| 6 | 20 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | EST | ||||
| 7 | 5 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | NOR | ||||
| 8 | 18 | 3390103 | TAMMJARV Karel | EST | ||||
| 9 | 10 | 3420530 | HAMMER Martin | NOR | ||||
| 10 | 1 | 3420487 | ODSAETER Lars Vingli | NOR | ||||
| 11 | 6 | 3390055 | SELLIS Siim | EST | ||||
| 12 | 19 | 3500172 | OTTOSSON Markus | SWE | ||||
| 13 | 12 | 1376430 | JOUTSEN Jari | FIN | ||||
| 14 | 13 | 3420516 | GUNDERSEN Tore Martin Soebak | NOR | ||||
| 15 | 15 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | NOR | ||||
| 16 | 9 | 3180250 | PENTSINEN Anssi | FIN | ||||
| 17 | 11 | 3420641 | BRAATHEN Joergen | NOR | ||||
| 18 | 16 | 3390033 | EINASTE Kein | EST | ||||
| 19 | 24 | 3420385 | JENSEN Vegar Hattestad | NOR | ||||
| 20 | 23 | 3500143 | SVANEBO Anders | SWE | ||||
| 21 | 8 | 3420363 | BJERTNAES Jens | NOR | ||||
| 22 | 14 | 3420184 | LITLERE Lars | NOR | ||||
| 23 | 21 | 3420107 | THUN Stein Vidar | NOR | ||||
| 24 | 22 | 3500529 | ERIKSSON Jens | SWE | ||||
| 25 | 25 | 3390074 | VAHTRA Eeri | EST | ||||
| 26 | 26 | 3420772 | FRODAHL Magnus | NOR | ||||
| 27 | 27 | 3390051 | TEPPAN Vahur | EST | ||||
| 28 | 28 | 3420417 | BERGE Harald | NOR | ||||
| 29 | 29 | 3500153 | JOHANSSON Martin | SWE | ||||
| 30 | 30 | 3390142 | VAHTRA Eno | EST | ||||
| 31 | 31 | 3420475 | FENRE Tobias Dahl | NOR | ||||
| 32 | 32 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | ||||
| 33 | 33 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | FIN | ||||
| 34 | 34 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | SWE | ||||
| 35 | 35 | 3390008 | SAAREPUU Anti | EST | ||||
| 36 | 36 | 3390056 | KOLLO Andres | EST | ||||
| 37 | 37 | 3180401 | KOPAKKA Heikki | FIN | ||||
| 38 | 38 | 3420852 | VESTBOE Thomas | NOR | ||||
| 39 | 39 | 3420360 | ANDRESEN Ragnar Bragvin | NOR | ||||
| 40 | 41 | 3390069 | REINMETS Dmitri | EST | ||||
| 41 | 40 | 3180267 | PAJUNOJA Aki | FIN | ||||
| 42 | 42 | 3550054 | KOSTJUKOVS Rinalds | LAT | ||||
| 43 | 43 | 3420685 | HALLEN Stian | NOR | ||||
| 44 | 44 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | NOR | ||||
| 45 | 45 | 3420605 | ROETHE Sjur | NOR | ||||
| 46 | 46 | 3390034 | KARP Algo | EST | ||||
| 47 | 47 | 3180243 | POLLARI Jussi-Pekka | FIN | ||||
| 48 | 48 | 1292331 | SIMILAE Tero | FIN | ||||
| 49 | 49 | 3420468 | EINARSSON Snorri | NOR | ||||
| 50 | 50 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | NOR | ||||
| 51 | 51 | 3390076 | VALLIMAE Janek | EST | ||||
| 52 | 52 | 3170005 | SOERENSEN Sebastian | DAN | ||||
| 53 | 53 | 3420631 | ANDERSEN Martin | NOR | ||||
| 54 | 54 | 3660002 | PARCHEUSKI Mikalai | BLR | ||||
| 55 | 55 | 3420233 | BJOERGEN Per Egil | NOR | ||||
| 56 | 56 | 3420291 | OLSEN Eirik Kurland | NOR | ||||
| 57 | 57 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | NOR | ||||
| 58 | 58 | 3180405 | SUOJAERVI Harri | FIN | ||||
| 59 | 59 | 3420855 | ULSUND Einar A | NOR | ||||
| 60 | 60 | 3390113 | EILO Siim | EST | ||||
| 61 | 61 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | NOR | ||||
| 62 | 62 | 1357030 | HOFF Erlend | NOR | ||||
| 63 | 63 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | NOR | ||||
| 64 | 64 | 3390081 | PRIKS Keijo | EST | ||||
| 65 | 65 | 3390129 | PALOK Artur | EST | ||||
| 66 | 66 | 3390062 | JULLINEN Erko | EST | ||||
| 67 | 67 | 3390078 | MAEGI Risto | EST | ||||
| 68 | 68 | 3390112 | PRIKS Morten | EST | ||||
| 69 | 69 | 3390049 | HIMMA Martti | EST | ||||
| 70 | 70 | 3390137 | LIIVA Marko | EST | ||||
| 71 | 71 | 3390107 | TIKERPE Tauri | EST | ||||
| 72 | 72 | 3390124 | MASLENNIKOV Aleksandr | EST | ||||
| 73 | 73 | 3390136 | KALJUVEE Rando | EST | ||||
| 74 | 75 | 3390123 | KAURSON Tomas | EST | ||||
| 75 | 74 | 3390154 | REISKA Raino | EST | ||||
| 76 | 76 | 3390082 | JAERV Tamar | EST | ||||
| 77 | 77 | 3550056 | SLOTINS Roberts | LAT | ||||
| 78 | 78 | 3550058 | KEMERS Sandis | LAT | ||||
| 79 | 80 | 3550066 | LIEPINS Arvis | LAT | ||||
| 80 | 79 | 3390144 | TEEARU Hans | EST | ||||
| 81 | 81 | 3780001 | RINDZEVICIUS Marijus | LTU | ||||
| 82 | 82 | 3550098 | RIBAKOVS Pavels | LAT | ||||
| 83 | 83 | 3550011 | KALNUPS Aigars | LAT | ||||
| 84 | 84 | 3390130 | SAMBLA Avo | EST | ||||
| 85 | 85 | 3390125 | LUKINSKI Juri | EST | ||||
| 86 | 86 | 3390065 | MUROV Vjatseslav | EST | ||||
| 87 | 87 | 3780024 | NIKITINAS Ruslanas | LTU | ||||
| 88 | 88 | 3550100 | BODNIEKS Valdis | LAT | ||||
| 89 | 89 | 3780028 | SUKOVAS Aleksandras | LTU | ||||
| 90 | 90 | 3200547 | ANDRAE Maximilian | GER | ||||
| Did not start | ||||||||
| 3390151 | TOOMAS Even | EST | ||||||
| 3390101 | RANKEL Raido | EST | ||||||
| 3481193 | UFTIKOV Evgeniy | RUS | ||||||
| 1344808 | KITTILAE Kusti | FIN | ||||||
| 3660013 | LASUTKIN Alexander | BLR | ||||||




