www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 3150070 | RAZYM Ales | CZE | 25:43,17 | ||||
| 2 | 3150035 | KOZISEK Dusan | CZE | 26:12,12 | ||||
| 3 | 3150437 | HORCICKA Jiri | CZE | 26:23,12 | ||||
| 4 | 3430136 | GAZUREK Sebastian | POL | 26:36,47 | ||||
| 5 | 3150105 | HORYNA Ondrej | CZE | 26:48,14 | ||||
| 6 | 3150455 | VIK Radim | CZE | 27:07,01 | ||||
| 7 | 3150452 | STOCHL Jan | CZE | 27:09,17 | ||||
| 8 | 3430141 | ANTOLEC Jan | POL | 27:10,60 | ||||
| 9 | 3430103 | STAREGA Maciej | POL | 27:10,84 | ||||
| 10 | 3150450 | MAKA Daniel | CZE | 27:12,88 | ||||
| 11 | 3150451 | ONDRASEK Pavel | CZE | 27:16,69 | ||||
| 12 | 3700073 | SEGEC Andrej | SVK | 27:17,38 | ||||
| 13 | 3150132 | AUGUSTINAK Dusan | CZE | 27:18,39 | ||||
| 14 | 3430197 | MOTOR Konrad | POL | 27:28,00 | ||||
| 15 | 3150462 | RYPL Miroslav | CZE | 27:32,58 | ||||
| 16 | 3780025 | STROLIA Vytautas | LTU | 27:35,21 | ||||
| 17 | 3150456 | KRONIKA Jan | CZE | 27:36,44 | ||||
| 18 | 3150519 | FELLNER Adam | CZE | 27:38,59 | ||||
| 19 | 3150454 | ZIZKA Filip | CZE | 27:40,41 | ||||
| 20 | 3430186 | KLISZ Pawel | POL | 27:42,68 | ||||
| 21 | 3150527 | JAROS Tomas | CZE | 27:45,43 | ||||
| 22 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | POL | 27:49,99 | ||||
| 23 | 3150126 | KAUTZ Michal | CZE | 27:50,01 | ||||
| 24 | 3700069 | POLACKO Michal | SVK | 27:57,64 | ||||
| 25 | 3150457 | RADL Jakub | CZE | 28:00,24 | ||||
| 26 | 3430170 | CHUDOBA Patryk | POL | 28:09,50 | ||||
| 27 | 3700057 | BRUNN David | SVK | 28:11,65 | ||||
| 28 | 3430140 | WROBLEWSKI Michal | POL | 28:16,82 | ||||
| 29 | 3150501 | BARTUNEK Michal | CZE | 28:22,85 | ||||
| 30 | 3430083 | STEC Krzysztof | POL | 28:23,14 | ||||
| 31 | 3700062 | NOVOTNY Michal | SVK | 28:30,23 | ||||
| 32 | 3430189 | KUKUCZKA Krzysztof | POL | 28:34,94 | ||||
| 33 | 3430183 | MATUSZNY Rafal | POL | 28:35,28 | ||||
| 34 | 3700058 | KAPSO Martin | SVK | 28:39,06 | ||||
| 35 | 3430223 | SUCHWALKO Wojciech | POL | 28:43,28 | ||||
| 36 | 3150192 | HAVEL Ales | CZE | 28:48,63 | ||||
| 37 | 3700040 | ZISKA Peter | SVK | 28:52,18 | ||||
| 38 | 3700074 | SULEK Miroslav | SVK | 28:54,44 | ||||
| 39 | 3690025 | HERHARDT Artur | UKR | 28:59,45 | ||||
| 40 | 3430219 | BRIL Dawid | POL | 29:05,09 | ||||
| 41 | 3700071 | HOLIGA Jan | SVK | 29:06,57 | ||||
| 42 | 3430190 | HONCZAR Andrzej | POL | 29:06,88 | ||||
| 43 | 3430201 | FERENS Artur | POL | 29:07,84 | ||||
| 44 | 3430199 | POLOK Patrycjusz | POL | 29:11,54 | ||||
| 45 | 3780033 | STROLIA Tautvydas | LTU | 29:20,43 | ||||
| 46 | 3780027 | JAKELIUNAS Lukas | LTU | 29:21,13 | ||||
| 47 | 3430160 | SZCZECINA Slawomir | POL | 29:21,47 | ||||
| 48 | 3430168 | PONICKI Tomasz | POL | 29:26,60 | ||||
| 49 | 3430211 | PRADZIAD Andrzej | POL | 29:30,68 | ||||
| 50 | 3430184 | BOBRECKI Artur | POL | 29:31,66 | ||||
| 51 | 3430203 | SKATULA Marek | POL | 29:43,31 | ||||
| 52 | 3430234 | JURCZAK Tomasz | POL | 29:45,41 | ||||
| 53 | 3430227 | RUCKI Bartlomiej | POL | 29:49,04 | ||||
| 54 | 3430181 | NOWAK Bartosz | POL | 30:05,29 | ||||
| 55 | 3430204 | RAKOSZEK Sven | POL | 30:07,10 | ||||
| 56 | 3430187 | KOSZYK Radoslaw | POL | 30:31,04 | ||||
| 57 | 3430209 | CHOWANIAK Mateusz | POL | 30:34,49 | ||||
| 58 | 3430235 | MACIULEWICZ Norbert | POL | 30:38,89 | ||||
| 59 | 3430222 | PISZCZOR Dawid | POL | 30:44,43 | ||||
| 60 | 3430193 | DUK Damian | POL | 30:54,53 | ||||
| 61 | 3481325 | SIDOROV Maxim | RUS | 31:23,00 | ||||
| 62 | 3430232 | TWARDOWSKI Jakub | POL | 31:39,61 | ||||
| 63 | 3430207 | PLAZA Tomasz | POL | 31:51,73 | ||||
| 64 | 3430196 | RAPACZ Artur | POL | 32:07,10 | ||||
| 65 | 3430221 | BULANDA Bartosz | POL | 32:10,47 | ||||
| 66 | 3430210 | KESEK Krzysztof | POL | 32:10,86 | ||||
| 67 | 3430220 | BIL Norbert | POL | 32:11,36 | ||||
| 68 | 3430169 | CUDZICH-BULARZ Marcin | POL | 32:18,79 | ||||
| 69 | 3430231 | DAMIAN Tomasz | POL | 32:22,33 | ||||
| 70 | 3430226 | MOMOT Lukasz | POL | 33:50,49 | ||||
| 71 | 3430230 | OBROCHTA Zbigniew | POL | 34:42,11 | ||||
| 72 | 3430224 | LEWANDOWSKI Grzegorz | POL | 34:56,47 | ||||
| Did not start | ||||||||
| 3150432 | SRAIL Jan | CZE | ||||||
| 3430056 | MICHALEK Mariusz | POL | ||||||
| 3700076 | KONIG Nicolas | SVK | ||||||
| 3700055 | FILIPKO Jakub | SVK | ||||||
| 3700075 | URGELA Erik | SVK | ||||||
| 3150502 | FRANC Jan | CZE | ||||||
| 3700070 | MICHALOVSKY Rudolf | SVK | ||||||




