www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 1 | 3510023 | COLOGNA Dario | SUI | 1:09:25.2 | |||
| 2 | 2 | 3420239 | NORTHUG Petter jr. | NOR | 1:10:41.0 | |||
| 3 | 3 | 3480016 | LEGKOV Alexander | RUS | 1:10:41.6 | |||
| 4 | 4 | 3100006 | KERSHAW Devon | CAN | 1:10:42.0 | |||
| 5 | 8 | 3500139 | HELLNER Marcus | SWE | 1:10:42.4 | |||
| 6 | 6 | 3190111 | MANIFICAT Maurice | FRA | 1:10:43.5 | |||
| 7 | 11 | 3480314 | CHERNOUSOV Ilia | RUS | 1:12:16.6 | |||
| 8 | 7 | 1217350 | BAUER Lukas | CZE | 1:12:17.0 | |||
| 9 | 9 | 3100110 | HARVEY Alex | CAN | 1:12:18.0 | |||
| 10 | 5 | 3480013 | VYLEGZHANIN Maxim | RUS | 1:12:21.5 | |||
| 11 | 16 | 3150069 | JAKS Martin | CZE | 1:12:29.1 | |||
| 12 | 15 | 1221036 | FILBRICH Jens | GER | 1:12:29.3 | |||
| 13 | 14 | 1178162 | ANGERER Tobias | GER | 1:12:29.4 | |||
| 14 | 17 | 1067291 | DI CENTA Giorgio | ITA | 1:12:29.6 | |||
| 15 | 13 | 3480317 | TURYSHEV Sergey | RUS | 1:12:39.0 | |||
| 16 | 20 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | NOR | 1:14:03.8 | |||
| 17 | 19 | 3200229 | TSCHARNKE Tim | GER | 1:14:04.3 | |||
| 18 | 18 | 3180053 | HEIKKINEN Matti | FIN | 1:14:04.4 | |||
| 19 | 21 | 1298054 | PASINI Fabio | ITA | 1:14:04.6 | |||
| 20 | 12 | 3480828 | JAPAROV Dmitriy | RUS | 1:14:05.0 | |||
| 21 | 27 | 1297957 | MORIGGL Thomas | ITA | 1:15:13.4 | |||
| 22 | 32 | 3290016 | CLARA Roland | ITA | 1:15:14.2 | |||
| 23 | 23 | 1362947 | PERL Curdin | SUI | 1:15:26.0 | |||
| 24 | 10 | 3420036 | ROENNING Eldar | NOR | 1:15:26.2 | |||
| 25 | 44 | 3190029 | DUVILLARD Robin | FRA | 1:15:55.8 | |||
| 26 | 25 | 1286608 | PERRILLAT Christophe | FRA | 1:15:56.7 | |||
| 27 | 40 | 3290007 | HOFER David | ITA | 1:15:57.4 | |||
| 28 | 36 | 1125588 | DOLIDOVICH Sergei | BLR | 1:15:58.2 | |||
| 29 | 42 | 1285347 | FREEMAN Kris | USA | 1:15:58.5 | |||
| 30 | 34 | 3180054 | NOUSIAINEN Ville | FIN | 1:16:00.4 | |||
| 31 | 30 | 3500141 | NELSON Lars | SWE | 1:16:01.8 | |||
| 32 | 22 | 1344711 | JAUHOJAERVI Sami | FIN | 1:16:03.1 | |||
| 33 | 29 | 3420605 | ROETHE Sjur | NOR | 1:16:03.6 | |||
| 34 | 24 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | 1:16:04.0 | |||
| 35 | 43 | 3100190 | BABIKOV Ivan | CAN | 1:16:06.3 | |||
| 36 | 28 | 3200241 | BING Thomas | GER | 1:16:11.2 | |||
| 37 | 41 | 1221327 | TEICHMANN Axel | GER | 1:16:18.6 | |||
| 38 | 31 | 3500259 | JOENSSON Emil | SWE | 1:17:08.1 | |||
| 39 | 46 | 3670022 | VELICHKO Yevgeniy | KAZ | 1:17:09.3 | |||
| 40 | 35 | 3500755 | JONSSON Fredrik | SWE | 1:17:10.5 | |||
| 41 | 39 | 3670000 | CHEBOTKO Nikolay | KAZ | 1:17:11.6 | |||
| 42 | 33 | 3480695 | BESSMERTNYKH Alexander | RUS | 1:17:12.0 | |||
| 43 | 47 | 1106867 | BAJCICAK Martin | SVK | 1:17:13.6 | |||
| 44 | 50 | 3200121 | KUEHNE Andy | GER | 1:17:24.0 | |||
| 45 | 45 | 1323468 | REHEMAA Aivar | EST | 1:17:25.0 | |||
| 46 | 53 | 3290245 | NOECKLER Dietmar | ITA | 1:18:31.4 | |||
| 47 | 54 | 3180408 | LUUSUA Ari | FIN | 1:18:40.5 | |||
| 48 | 55 | 3670017 | MATVIYENKO Gennadiy | KAZ | 1:18:46.9 | |||
| 49 | 48 | 3300190 | YOSHIDA Keishin | JPN | 1:18:54.1 | |||
| 50 | 58 | 1363141 | FISCHER Remo | SUI | 1:19:13.5 | |||
| 51 | 49 | 3180301 | LEHTONEN Lari | FIN | 1:19:26.9 | |||
| 52 | 66 | 3660013 | LASUTKIN Alexander | BLR | 1:20:51.2 | |||
| 53 | 51 | 3660065 | SEMENOV Michail | BLR | 1:21:08.0 | |||
| 54 | 61 | 3050098 | DUERR Johannes | AUT | 1:22:20.4 | |||
| 55 | 68 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 1:22:52.7 | |||
| 56 | 59 | 3390103 | TAMMJARV Karel | EST | 1:23:01.2 | |||
| 57 | 62 | 3390034 | KARP Algo | EST | 1:24:13.6 | |||
| 58 | 67 | 3670032 | AKHMADIYEV Yerdos | KAZ | 1:24:42.0 | |||
| 59 | 64 | 3190109 | WIBAULT Mathias | FRA | 1:25:47.7 | |||
| 60 | 71 | 3390074 | VAHTRA Eeri | EST | 1:26:05.6 | |||
| 61 | 76 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | UKR | 1:27:19.6 | |||
| 62 | 65 | 3190070 | MIRANDA Cyril | FRA | 1:30:40.6 | |||
| Did not start | ||||||||
| 77 | 3390033 | EINASTE Kein | EST | |||||
| 69 | 3500015 | RICKARDSSON Daniel | SWE | |||||
| 70 | 3390003 | KUMMEL Peeter | EST | |||||
| 73 | 3390050 | SIMONLATSER Timo | EST | |||||
| 63 | 3480436 | KRIUKOV Nikita | RUS | |||||
| 37 | 3500330 | PETERSON Teodor | SWE | |||||
| 56 | 3480021 | PETUKHOV Alexey | RUS | |||||
| 57 | 3290004 | SCOLA Fulvio | ITA | |||||
| 74 | 3200014 | WENZL Josef | GER | |||||
| 52 | 1345875 | GAILLARD Jean Marc | FRA | |||||
| 60 | 3050159 | TRITSCHER Bernhard | AUT | |||||
| 26 | 1223849 | CHECCHI Valerio | ITA | |||||
| 75 | 3290326 | PELLEGRINO Federico | ITA | |||||
| 38 | 3480280 | MORILOV Nikolay | RUS | |||||
| 72 | 3700049 | MLYNAR Peter | SVK | |||||




