www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 103 | 3180766 | OJANSIVU Antti | FIN | 54:35.3 |
| 2 | 101 | 3180535 | NISKANEN Iivo | FIN | 55:05.5 |
| 3 | 102 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | FIN | 55:25.5 |
| 4 | 162 | 3180844 | TYNI Topias | FIN | 56:21.1 |
| 5 | 106 | 3180693 | HONKIMAA Antti | FIN | 56:39.8 |
| 6 | 134 | 3180842 | TIIRO Matias | FIN | 56:50.2 |
| 7 | 108 | 3180734 | SARIOLA Joel | FIN | 56:51.7 |
| 8 | 104 | 3180847 | JARVENPAA Markus | FIN | 57:03.7 |
| 9 | 116 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | FIN | 57:17.3 |
| 10 | 110 | 3180821 | SAKSA Tuomas | FIN | 57:31.8 |
| 11 | 147 | 3180911 | MUSTONEN Joni | FIN | 57:39.4 |
| 12 | 115 | 3180811 | ERIKSSON Robin | FIN | 57:40.0 |
| 13 | 154 | 3180846 | PENSASMAA Artturi | FIN | 57:42.2 |
| 14 | 112 | 3180904 | POIKONEN Anssi | FIN | 57:47.5 |
| 15 | 114 | 3180839 | UUSIVIRTA Risto | FIN | 57:49.6 |
| 16 | 117 | 3180906 | PELTONIEMI Niklas | FIN | 58:29.1 |
| 17 | 107 | 3180585 | OINONEN Samuli | FIN | 58:29.2 |
| 18 | 129 | 3180870 | MAKELA Juuso | FIN | 58:42.1 |
| 19 | 120 | 3180587 | SALMELIN Johan | FIN | 58:51.5 |
| 20 | 113 | 3180871 | JUNTUNEN Anssi | FIN | 58:58.2 |
| 21 | 127 | 3180739 | RAASU Antti-Pekka | FIN | 59:01.9 |
| 22 | 144 | 3180943 | KLEMOLA Otso | FIN | 59:04.7 |
| 23 | 150 | 3180644 | KAHARI Eetu | FIN | 59:06.6 |
| 24 | 121 | 3180865 | VUORINEN Lauri | FIN | 59:08.6 |
| 25 | 111 | 3180717 | KANTONIEMI Joonas | FIN | 59:13.3 |
| 26 | 157 | 3180908 | MIKKONEN Tomi | FIN | 59:23.5 |
| 27 | 126 | 3180774 | JAHKOLA Oskari | FIN | 1:00:07.2 |
| 28 | 160 | 3180756 | KEISANEN Pauli | FIN | 1:00:24.0 |
| 29 | 145 | 3180941 | LEINO Aleksi | FIN | 1:00:25.1 |
| 30 | 148 | 3180901 | RINTALA Veikko | FIN | 1:00:26.6 |
| 31 | 122 | 3180638 | VUOLLET Eino | FIN | 1:00:30.7 |
| 32 | 123 | 3180914 | FLINKMAN Miko | FIN | 1:00:32.5 |
| 33 | 139 | 3180885 | HURME Samuli | FIN | 1:00:38.9 |
| 34 | 141 | 3180802 | AHISTUS Mika | FIN | 1:00:42.1 |
| 35 | 149 | 3180940 | KESKITALO Matti | FIN | 1:00:43.4 |
| 36 | 151 | 3180818 | SALMINEN Arttu | FIN | 1:01:23.7 |
| 37 | 133 | 3180825 | LAITINEN Lauri-Aleksi | FIN | 1:01:23.8 |
| 38 | 159 | 3180939 | TEIVAALA Olli | FIN | 1:01:24.0 |
| 39 | 131 | 3180641 | SAMPOLAHTI Ville | FIN | 1:01:47.0 |
| 40 | 137 | 3180893 | ALATALO Petri | FIN | 1:02:03.3 |
| 41 | 132 | 3180546 | HIIRONEN Antti | FIN | 1:02:03.8 |
| 42 | 142 | 3180879 | KOSKINEN Kasperi | FIN | 1:02:05.0 |
| 43 | 136 | 3180900 | TAURIAINEN Jussi | FIN | 1:02:16.5 |
| 44 | 146 | 3180639 | MARJAMAA Mikko | FIN | 1:02:16.6 |
| 45 | 161 | 3180945 | AUTIO Taneli | FIN | 1:02:42.1 |
| 46 | 152 | 3180923 | HUNTUS Manu | FIN | 1:03:16.3 |
| 47 | 128 | 3180663 | KORVA Harri | FIN | 1:03:40.7 |
| 48 | 143 | 3180942 | HIETAOJA Timo | FIN | 1:04:25.8 |
| 49 | 156 | 3180622 | SALMELA Jarkko | FIN | 1:04:26.3 |
| 50 | 158 | 3180925 | TYRVAINEN Olli | FIN | 1:04:31.2 |
| 51 | 155 | 3180927 | RANTANEN Miika | FIN | 1:06:44.3 |
| 52 | 140 | 3180919 | UUSITALO Janne | FIN | 1:07:13.2 |




