www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 2 | 3420228 | SUNDBY Martin Johnsrud | NOR | 1:17:29.7 | |||
| 2 | 9 | 3420468 | EINARSSON Snorri | NOR | 1:18:23.2 | |||
| 3 | 4 | 3420605 | ROETHE Sjur | NOR | 1:18:23.9 | |||
| 4 | 13 | 3420822 | BACH Ole-marius | NOR | 1:18:51.9 | |||
| 5 | 17 | 3220002 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 1:18:57.4 | |||
| 6 | 25 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | NOR | 1:19:01.1 | |||
| 7 | 8 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | 1:19:04.7 | |||
| 8 | 7 | 3420009 | JESPERSEN Chris Andre | NOR | 1:19:18.7 | |||
| 9 | 37 | 3421467 | RUNDGREEN Mathias | NOR | 1:19:23.7 | |||
| 10 | 6 | 3420961 | KROGH Finn Haagen | NOR | 1:19:31.3 | |||
| 11 | 22 | 3420994 | TOENSETH Didrik | NOR | 1:19:32.0 | |||
| 12 | 26 | 3421164 | SKAR Sindre Bjoernestad | NOR | 1:19:35.8 | |||
| 13 | 14 | 1306493 | BJERKE Espen Harald | NOR | 1:19:39.6 | |||
| 14 | 1 | 3420036 | ROENNING Eldar | NOR | 1:19:42.2 | |||
| 15 | 16 | 1356545 | DJUPVIK Roger Aa | NOR | 1:19:43.5 | |||
| 16 | 47 | 3420530 | HAMMER Martin | NOR | 1:19:52.2 | |||
| 17 | 15 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | NOR | 1:20:39.4 | |||
| 18 | 23 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | NOR | 1:20:47.2 | |||
| 19 | 33 | 3420798 | NORTHUG Tomas | NOR | 1:20:49.6 | |||
| 20 | 43 | 3420855 | ULSUND Einar Askevold | NOR | 1:20:49.9 | |||
| 21 | 21 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | NOR | 1:20:50.2 | |||
| 22 | 58 | 3420586 | HOLUND Hans Christer | NOR | 1:20:50.3 | |||
| 23 | 19 | 3420458 | PEDERSEN Morten Eide | NOR | 1:20:51.9 | |||
| 24 | 32 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | NOR | 1:21:11.1 | |||
| 25 | 73 | 3420975 | BUGGE Christian Tvedt | NOR | 1:21:12.6 | |||
| 26 | 18 | 3420672 | SVEEN Simen Andreas | NOR | 1:21:13.9 | |||
| 27 | 3 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 1:21:14.0 | |||
| 28 | 11 | 3420852 | VESTBOE Thomas | NOR | 1:21:14.3 | |||
| 29 | 39 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | NOR | 1:21:14.8 | |||
| 30 | 34 | 3420641 | BRAATHEN Joergen | NOR | 1:21:15.5 | |||
| 31 | 66 | 1029461 | SKJELDAL Kristen | NOR | 1:21:15.6 | |||
| 32 | 38 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | NOR | 1:21:16.1 | |||
| 33 | 53 | 3421754 | TAUGBOEL Haavard Solaas | NOR | 1:21:18.4 | |||
| 34 | 46 | 3421172 | STROEM Mads Ek | NOR | 1:21:22.9 | |||
| 35 | 30 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | NOR | 1:21:26.7 | |||
| 36 | 68 | 3420977 | DAHL Svein Halvor | NOR | 1:21:30.5 | |||
| 37 | 76 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | NOR | 1:21:32.4 | |||
| 38 | 67 | 3420291 | OLSEN Eirik Kurland | NOR | 1:21:32.7 | |||
| 39 | 62 | 3420981 | TELEBOND Eirik | NOR | 1:21:45.1 | |||
| 40 | 52 | 3421094 | FRORUD Espen Udjus | NOR | 1:21:52.6 | |||
| 41 | 10 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | NOR | 1:22:16.1 | |||
| 42 | 29 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | NOR | 1:22:16.8 | |||
| 43 | 20 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | NOR | 1:22:27.6 | |||
| 44 | 104 | 3421051 | DAHLEN Thomas Albertsen | NOR | 1:22:28.4 | |||
| 45 | 64 | 3421491 | UNDEBAKKE Vidar | NOR | 1:22:34.5 | |||
| 46 | 27 | 3420024 | HAUGSBOE Andre | NOR | 1:22:37.7 | |||
| 47 | 81 | 3421321 | KVELI Espen | NOR | 1:22:42.0 | |||
| 48 | 45 | 3421320 | IVERSEN Emil | NOR | 1:22:50.3 | |||
| 49 | 24 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | NOR | 1:23:01.7 | |||
| 50 | 95 | 3420918 | RESALAND Mats Rudin | NOR | 1:23:03.7 | |||
| 51 | 84 | 3421016 | EGGE Vegard Kjoes | NOR | 1:23:11.8 | |||
| 52 | 55 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | NOR | 1:23:14.7 | |||
| 53 | 78 | 3420999 | HAMMER Kristian Riseth | NOR | 1:23:16.1 | |||
| 54 | 56 | 3421931 | HOEST Anders Moelmen | NOR | 1:23:17.6 | |||
| 55 | 36 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | NOR | 1:23:18.0 | |||
| 56 | 40 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | NOR | 1:23:18.5 | |||
| 57 | 71 | 3420232 | BRAATHEN Kristian | NOR | 1:23:18.6 | |||
| 58 | 88 | 3420939 | HOEYDAHL Sigve Fredrik | NOR | 1:23:27.2 | |||
| 59 | 50 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | NOR | 1:24:14.5 | |||
| 60 | 31 | 3420909 | GOLBERG Paal | NOR | 1:25:15.9 | |||
| 61 | 96 | 3420986 | HANSEN Magne Lund | NOR | 1:25:19.6 | |||
| 62 | 61 | 3421009 | PAULSEN Steffen Saeterhagen | NOR | 1:25:35.0 | |||
| 63 | 49 | 3421034 | OLDERVOLL Sondre | NOR | 1:25:36.5 | |||
| 64 | 54 | 3421601 | GRAVE Nils Magnus Boeen | NOR | 1:25:36.8 | |||
| 65 | 118 | 3421039 | WISETH Marcus Schei | NOR | 1:25:47.2 | |||
| 66 | 44 | 3420770 | FINES Ola Berg | NOR | 1:25:48.1 | |||
| 67 | 74 | 3420044 | UTISTOG Svein Olav | NOR | 1:26:01.4 | |||
| 68 | 106 | 3421549 | ROEE Aasmund Treu | NOR | 1:26:08.2 | |||
| 69 | 114 | 3421448 | GEVING Marius S. | NOR | 1:26:10.5 | |||
| 70 | 119 | 3420478 | TOFTEGAARD Lars Amund | NOR | 1:26:13.7 | |||
| 71 | 90 | 3421235 | DOEBLE Andreas | NOR | 1:26:19.0 | |||
| 72 | 121 | 3421201 | STENSETH Lars | NOR | 1:26:19.8 | |||
| 73 | 110 | 3421246 | LILLEENG Stian Sverdrup | NOR | 1:26:20.8 | |||
| 74 | 103 | 3420221 | GJERDALEN Gard Filip | NOR | 1:26:20.9 | |||
| 75 | 122 | 3420550 | KAAS Sverre Waaler | NOR | 1:26:22.3 | |||
| 76 | 82 | 3421478 | FLAAOEIEN Kenneth | NOR | 1:26:48.4 | |||
| 77 | 48 | 3421134 | KABBE Ole-Henrik | NOR | 1:27:21.1 | |||
| 78 | 85 | 3421554 | HEGRENES Martin | NOR | 1:27:23.5 | |||
| 79 | 102 | 3421135 | KARLSTAD Haakon | NOR | 1:27:25.6 | |||
| 80 | 100 | 3421296 | PEDERSEN Christoffer | NOR | 1:27:27.9 | |||
| 81 | 89 | 3421180 | VESTMO Gisle | NOR | 1:27:33.8 | |||
| 82 | 75 | 3421014 | BOEDTKER Anders | NOR | 1:28:11.6 | |||
| 83 | 59 | 3421323 | OESTNOR Torstein | NOR | 1:28:17.2 | |||
| 84 | 93 | 3421633 | SKJOENSFJELL Daniel Carloey | NOR | 1:28:22.0 | |||
| 85 | 60 | 3421294 | OFSTAD Henning Andre | NOR | 1:28:34.0 | |||
| 86 | 92 | 3422171 | HAGEN Carl Fredrik | NOR | 1:29:02.6 | |||
| 87 | 108 | 3420953 | MOXNES Einar Flaktveit | NOR | 1:29:17.0 | |||
| 88 | 98 | 3420647 | UPADHYAY Varun | NOR | 1:29:56.3 | |||
| 89 | 112 | 3421336 | BOERNICK Daniel | NOR | 1:30:47.8 | |||
| 90 | 91 | 3420842 | SAETHER Jonas | NOR | 1:31:35.3 | |||
| 91 | 101 | 3421331 | ANDERSEN Emil Oliver | NOR | 1:32:35.0 | |||
| Did not start | ||||||||
| 65 | 3421553 | BAKKENE Eivind | NOR | |||||
| 57 | 3421522 | THONER Halvor Korboel | NOR | |||||
| 63 | 3420615 | NYGAARD Bjoern Thomas | NOR | |||||
| 120 | 3420745 | HALSETH Petter Toraas | NOR | |||||
| 69 | 3421353 | HILLESTAD Andreas | NOR | |||||
| 42 | 3421011 | MOHOLT Magnus | NOR | |||||
| 77 | 3421095 | FRORUD Jonas Udjus | NOR | |||||
| 5 | 3420280 | ELIASSEN Petter | NOR | |||||
| 83 | 3420230 | BAKKEJORD Erik Oevsthus | NOR | |||||
| Did not finish | ||||||||
| 70 | 3420739 | HOFF Sindre | NOR | |||||
| 107 | 3421357 | MADSGAARD Mads Granrud | NOR | |||||
| 86 | 3420935 | FALLA Marius Caspersen | NOR | |||||
| 87 | 3421442 | HAMMER Johan Riseth | NOR | |||||
| 79 | 3420766 | DRIVENES Erlend | NOR | |||||
| 105 | 3420573 | BAKKEN Timo Andre | NOR | |||||
| 94 | 3420762 | BOERSHEIM Torjus | NOR | |||||
| 28 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | NOR | |||||
| 35 | 3420631 | ANDERSEN Martin | NOR | |||||
| 117 | 3420942 | WELTZIEN Espen Hultgreen | NOR | |||||
| 51 | 3421292 | NYGAARD Andreas | NOR | |||||
| 111 | 3421239 | HOELGAARD Stian | NOR | |||||
| 113 | 3421397 | UNDERDAL Sondre Gaardsrud | NOR | |||||
| 115 | 3421115 | FOSNAES Eirik | NOR | |||||
| 99 | 3421178 | TORGERSEN Jonas | NOR | |||||
| 72 | 3421175 | UNHJEM-TEIGENES Henrik | NOR | |||||
| 12 | 3420002 | DAHL John Kristian | NOR | |||||
| 97 | 3421000 | SOLLI Tarjei | NOR | |||||
| 109 | 3420969 | BREDA Mats Haakon | NOR | |||||
| 41 | 3420417 | BERGE Harald | NOR | |||||
| Disqualified | ||||||||
| 116 | 3420821 | WESTGAARD Christian | NOR | |||||
| 80 | 3421698 | FOSSLI Sondre Turvoll | NOR | |||||




