www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 172 | 3420317 | RENNEMO Kristian Tettli | NOR | 00:35:20.4 | |||
| 2 | 179 | 3420577 | DYRHAUG Niklas | NOR | 00:35:33.2 | |||
| 3 | 184 | 3180408 | LUUSUA Ari | FIN | 00:35:49.2 | |||
| 4 | 178 | 3420468 | EINARSSON Snorri | NOR | 00:35:53.0 | |||
| 5 | 173 | 3420756 | ANSNES Ronny Fredrik | NOR | 00:35:53.5 | |||
| 6 | 191 | 3420955 | THYGESEN Torgeir Skare | NOR | 00:35:58.6 | |||
| 7 | 165 | 3480442 | ROMANOV Viktor | RUS | 00:36:00.0 | |||
| 8 | 204 | 3690022 | SHTUN Vitaliy | UKR | 00:36:14.5 | |||
| 9 | 159 | 3480527 | SIULATOV Pavel | RUS | 00:36:15.2 | |||
| 10 | 181 | 3420460 | RENNEMO Anders Tettli | NOR | 00:36:21.2 | |||
| 11 | 190 | 3180413 | PALOSAARI Heikki | FIN | 00:36:21.4 | |||
| 12 | 203 | 3690023 | SHVIDKIY Oleksiy | UKR | 00:36:22.7 | |||
| 13 | 193 | 3690018 | BILOSYUK Myroslav | UKR | 00:36:23.4 | |||
| 14 | 195 | 3420432 | FJELD Oeyvind Moen | NOR | 00:36:27.7 | |||
| 15 | 163 | 3180557 | HYVARINEN Perttu | FIN | 00:36:30.8 | |||
| 16 | 188 | 3420594 | LORENTSEN Eirik | NOR | 00:36:31.8 | |||
| 17 | 176 | 3500529 | ERIKSSON Jens | SWE | 00:36:39.3 | |||
| 18 | 166 | 3421289 | MIKALSEN Haakon | NOR | 00:36:39.8 | |||
| 19 | 160 | 3180132 | SIMULA Jussi | FIN | 00:36:40.6 | |||
| 20 | 194 | 3480666 | SAFIN Ildar | RUS | 00:36:40.9 | |||
| 21 | 196 | 3420994 | TOENSETH Didrik | NOR | 00:36:45.2 | |||
| 22 | 164 | 3180204 | KOUTANIEMI Mikko | FIN | 00:36:49.9 | |||
| 23 | 174 | 3420822 | BACH Ole-marius | NOR | 00:36:53.1 | |||
| 24 | 183 | 3420614 | NYGAARD Per Kristian | NOR | 00:36:57.2 | |||
| 25 | 170 | 3500141 | NELSON Lars | SWE | 00:36:57.8 | |||
| 26 | 182 | 3180350 | MIKKOLAINEN Juha-Matti | FIN | 00:36:58.9 | |||
| 27 | 175 | 3500169 | KARLSSON Fredrik | SWE | 00:36:59.4 | |||
| 28 | 155 | 3420377 | GLOEERSEN Oeyvind | NOR | 00:37:00.0 | |||
| 29 | 185 | 3500324 | NORBERG Mikael | SWE | 00:37:00.7 | |||
| 30 | 201 | 3500172 | OTTOSSON Markus | SWE | 00:37:02.1 | |||
| 31 | 187 | 3500143 | SVANEBO Anders | SWE | 00:37:03.8 | |||
| 32 | 168 | 3500153 | JOHANSSON Martin | SWE | 00:37:07.6 | |||
| 33 | 192 | 3420815 | SKINSTAD Petter Soleng | NOR | 00:37:09.1 | |||
| 34 | 157 | 3690014 | BILOSYUK Ivan | UKR | 00:37:12.1 | |||
| 35 | 236 | 3690033 | KOVAL Vasyl | UKR | 00:37:16.0 | |||
| 36 | 180 | 3420023 | GJERDALEN Tord Asle | NOR | 00:37:16.5 | |||
| 37 | 154 | 3480523 | ROMANOV Anatoliy | RUS | 00:37:17.6 | |||
| 38 | 217 | 3180033 | GUSTAFSSON Joachim | FIN | 00:37:17.9 | |||
| 39 | 211 | 3420759 | BERDAL Tore Bjoerseth | NOR | 00:37:20.1 | |||
| 40 | 218 | 3420354 | PETTERSEN Morten Harjo | NOR | 00:37:21.5 | |||
| 41 | 189 | 3500326 | NORUM Robin | SWE | 00:37:27.7 | |||
| 42 | 214 | 3420855 | ULSUND Einar Askevold | NOR | 00:37:29.9 | |||
| 43 | 206 | 3690030 | PEREKHODA Ruslan | UKR | 00:37:30.8 | |||
| 44 | 223 | 3180034 | GUSTAFSSON Johan | FIN | 00:37:41.3 | |||
| 45 | 167 | 3180016 | VARIS Kari | FIN | 00:37:47.5 | |||
| 45 | 351 | 3180571 | LAHDEMAKI Sami | FIN | 00:37:47.5 | |||
| 47 | 208 | 3501020 | SVENSSON Daniel | SWE | 00:37:54.7 | |||
| 48 | 207 | 3180436 | MIKKONEN Juho | FIN | 00:37:55.4 | |||
| 49 | 150 | 3421553 | BAKKENE Eivind | NOR | 00:37:58.9 | |||
| 50 | 197 | 3180183 | LAMPINEN Antti | FIN | 00:38:04.9 | |||
| 51 | 240 | 3500652 | IMPOLA Bill | SWE | 00:38:05.4 | |||
| 52 | 158 | 3500120 | SUTHER Lars | SWE | 00:38:05.6 | |||
| 53 | 220 | 3180323 | KUUSELA Mikko | FIN | 00:38:07.0 | |||
| 54 | 256 | 3390112 | PRIKS Morten | EST | 00:38:07.2 | |||
| 55 | 169 | 3420421 | HELGESTAD Daniel Myrmael | NOR | 00:38:07.6 | |||
| 56 | 205 | 3420075 | KOLSTAD Jonas Austmo | NOR | 00:38:08.2 | |||
| 57 | 221 | 3500319 | JONSSON Anders | SWE | 00:38:10.9 | |||
| 58 | 210 | 3180233 | MONONEN Janne | FIN | 00:38:11.4 | |||
| 59 | 247 | 3180267 | PAJUNOJA Aki | FIN | 00:38:13.9 | |||
| 60 | 209 | 3390124 | MASLENNIKOV Aleksandr | EST | 00:38:16.0 | |||
| 61 | 224 | 3420179 | KRISTOFFERSEN Inge | NOR | 00:38:17.9 | |||
| 62 | 212 | 1164000 | MURSU Esa | FIN | 00:38:20.9 | |||
| 63 | 228 | 3421308 | JENSEN Rolf Einar | NOR | 00:38:24.6 | |||
| 64 | 219 | 3180333 | AALTO Matti | FIN | 00:38:25.0 | |||
| 65 | 304 | 3420975 | BUGGE Christian Tvedt | NOR | 00:38:29.6 | |||
| 66 | 254 | 3180522 | TIILIKAINEN Tino | FIN | 00:38:34.8 | |||
| 67 | 198 | 3180155 | JARVA Olli | FIN | 00:38:38.2 | |||
| 68 | 305 | 3180508 | HAKOLA Ristomatti | FIN | 00:38:38.7 | |||
| 69 | 202 | 3180247 | POERSTI Markus | FIN | 00:38:41.5 | |||
| 70 | 255 | 3180487 | SAARELA Ville-Petteri | FIN | 00:38:42.1 | |||
| 71 | 353 | 3180766 | OJANSIVU Antti | FIN | 00:38:45.0 | |||
| 72 | 288 | 3180569 | RUUSKANEN Niko | FIN | 00:38:45.2 | |||
| 73 | 252 | 3180248 | KYMALAINEN Kimmo | FIN | 00:38:48.0 | |||
| 74 | 262 | 3180028 | RAMSTEDT Thomas | FIN | 00:38:48.7 | |||
| 75 | 234 | 3180466 | KANTANEN Janne | FIN | 00:38:50.5 | |||
| 76 | 269 | 3180136 | TOLVANEN Olli-Pekka | FIN | 00:38:51.4 | |||
| 77 | 241 | 3420784 | KLEMOEN Eivind | NOR | 00:38:56.2 | |||
| 78 | 259 | 3550066 | LIEPINS Arvis | LAT | 00:38:57.7 | |||
| 79 | 213 | 3740021 | MIKAYELYAN Sergey | ARM | 00:38:58.0 | |||
| 80 | 151 | 3500879 | ERIKSSON Gustav | SWE | 00:38:59.0 | |||
| 81 | 338 | 3180553 | KOSKELA Niko | FIN | 00:39:04.3 | |||
| 82 | 231 | 3180613 | ARTEMYEV Alexander | FIN | 00:39:05.7 | |||
| 83 | 287 | 3421633 | SKJOENSFJELL Daniel Carloey | NOR | 00:39:08.0 | |||
| 84 | 273 | 3180017 | VARIS Timo | FIN | 00:39:10.1 | |||
| 85 | 285 | 3180538 | SEPPANEN Jonne | FIN | 00:39:14.3 | |||
| 86 | 295 | 3660050 | HRAMYKA Siarhei | BLR | 00:39:16.5 | |||
| 87 | 222 | 3180175 | HAEKAEMIES Antti | FIN | 00:39:24.4 | |||
| 88 | 250 | 3180218 | SIMOLA Jani | FIN | 00:39:25.6 | |||
| 89 | 162 | 3180227 | COLLIANDER Niklas | FIN | 00:39:26.4 | |||
| 90 | 156 | 3420642 | NYDAL Hallvard Moian | NOR | 00:39:27.3 | |||
| 91 | 302 | 3421296 | PEDERSEN Christoffer | NOR | 00:39:27.5 | |||
| 92 | 268 | 3180572 | LOVDAHL Victor | FIN | 00:39:29.4 | |||
| 93 | 243 | 3180404 | KETELAE Toni | FIN | 00:39:30.5 | |||
| 94 | 364 | 3180585 | OINONEN Samuli | FIN | 00:39:31.8 | |||
| 95 | 264 | 3390142 | VAHTRA Eno | EST | 00:39:32.0 | |||
| 96 | 238 | 3180565 | KORPELA Heikki | FIN | 00:39:37.9 | |||
| 97 | 216 | 3500983 | QUICKLUND Carl | SWE | 00:39:44.6 | |||
| 98 | 296 | 3550098 | RIBAKOVS Pavels | LAT | 00:39:46.9 | |||
| 99 | 263 | 3180052 | RIIHIVUORI Tomi-Pekka | FIN | 00:39:48.8 | |||
| 100 | 363 | 3180839 | UUSIVIRTA Risto | FIN | 00:39:52.1 | |||
| 101 | 279 | 3390123 | KAURSON Tomas | EST | 00:39:53.1 | |||
| 102 | 280 | 3180552 | NIITTYLAHTI Tuomo | FIN | 00:39:53.3 | |||
| 103 | 368 | 3390167 | ALEV Alvar Johannes | EST | 00:39:54.6 | |||
| 104 | 235 | 3180112 | HAENNINEN Arttu | FIN | 00:39:55.0 | |||
| 105 | 246 | 3481481 | UTKIN Mikhail | RUS | 00:39:55.8 | |||
| 106 | 253 | 3500984 | JONASSON Mathias | SWE | 00:39:57.3 | |||
| 107 | 258 | 1366245 | NILSSON Markus | FIN | 00:40:00.1 | |||
| 108 | 242 | 3420292 | SAETRE Erlend Skippervik | NOR | 00:40:08.7 | |||
| 109 | 230 | 3180399 | SUOKKO Samuli | FIN | 00:40:08.8 | |||
| 110 | 366 | 3180821 | SAKSA Tuomas | FIN | 00:40:11.1 | |||
| 111 | 272 | 3180041 | LOUKUSA Heikki | FIN | 00:40:13.7 | |||
| 112 | 335 | 3180424 | RAATIKAINEN Antti | FIN | 00:40:14.0 | |||
| 113 | 312 | 3180524 | NIEMI Harri | FIN | 00:40:16.2 | |||
| 114 | 367 | 3180734 | SARIOLA Joel | FIN | 00:40:20.9 | |||
| 114 | 289 | 3180712 | KRONBERG Patrick | FIN | 00:40:20.9 | |||
| 116 | 357 | 3180547 | HIIRONEN Matti | FIN | 00:40:21.5 | |||
| 117 | 354 | 3390126 | RAJAS Janari | EST | 00:40:22.0 | |||
| 118 | 300 | 3180600 | NIKANDER Aku | FIN | 00:40:24.2 | |||
| 119 | 278 | 3550053 | PAIPALS Janis | LAT | 00:40:25.5 | |||
| 120 | 291 | 3550056 | SLOTINS Roberts | LAT | 00:40:25.9 | |||
| 121 | 276 | 3180425 | STORVALL Eric | FIN | 00:40:26.6 | |||
| 122 | 283 | 3180252 | LAVONEN Tommi | FIN | 00:40:31.4 | |||
| 123 | 372 | 3390127 | SELGIS Jyrgen | EST | 00:40:31.6 | |||
| 124 | 361 | 3180811 | ERIKSSON Robin | FIN | 00:40:33.0 | |||
| 125 | 294 | 3180491 | PETASNORO Rami | FIN | 00:40:33.8 | |||
| 126 | 271 | 3180435 | TURUNEN Tero | FIN | 00:40:37.5 | |||
| 127 | 282 | 3390075 | JUURSALU Timo | EST | 00:40:38.0 | |||
| 128 | 356 | 3390162 | PIND Rasmus | EST | 00:40:42.7 | |||
| 129 | 365 | 3180904 | POIKONEN Anssi | FIN | 00:40:43.4 | |||
| 130 | 358 | 3180568 | KINNUNEN Tuomas | FIN | 00:40:46.8 | |||
| 131 | 314 | 3180492 | SEPPANEN Atte | FIN | 00:40:47.3 | |||
| 132 | 359 | 3390148 | JAAMA Mattis | EST | 00:40:51.6 | |||
| 133 | 371 | 3180871 | JUNTUNEN Anssi | FIN | 00:40:54.0 | |||
| 134 | 360 | 3180693 | HONKIMAA Antti | FIN | 00:40:56.0 | |||
| 135 | 339 | 3190228 | MAILLER Clement | FRA | 00:40:56.7 | |||
| 136 | 376 | 3180827 | KISKOLA Atte | FIN | 00:40:58.7 | |||
| 137 | 260 | 3390062 | JULLINEN Erko | EST | 00:40:59.8 | |||
| 138 | 281 | 3180594 | RINTALA Jani | FIN | 00:40:59.9 | |||
| 139 | 318 | 3180349 | PIRTTIJOKI Ville | FIN | 00:41:00.6 | |||
| 140 | 293 | 1032565 | HARTONEN Jukka | FIN | 00:41:01.8 | |||
| 141 | 251 | 3390130 | SAMBLA Avo | EST | 00:41:02.5 | |||
| 142 | 406 | 3180860 | SARKKINEN Joonas | FIN | 00:41:06.8 | |||
| 143 | 383 | 3180850 | KURSULA Juho-Jaakko | FIN | 00:41:16.9 | |||
| 144 | 381 | 3180814 | KRONBERG Christian | FIN | 00:41:18.0 | |||
| 145 | 237 | 3180111 | RISSANEN Jarmo | FIN | 00:41:20.0 | |||
| 146 | 321 | 3180612 | HUUSKONEN Toni | FIN | 00:41:20.5 | |||
| 147 | 337 | 3180232 | AHOLA Jari | FIN | 00:41:24.2 | |||
| 148 | 249 | 3180367 | PELTTARI Pasi | FIN | 00:41:27.5 | |||
| 149 | 405 | 3180872 | PARKKINEN Antti | FIN | 00:41:27.7 | |||
| 150 | 323 | 3180534 | SALMINEN Teemu | FIN | 00:41:31.0 | |||
| 151 | 257 | 3180564 | TERVO Janne | FIN | 00:41:37.7 | |||
| 152 | 396 | 3180641 | SAMPOLAHTI Ville | FIN | 00:41:38.2 | |||
| 153 | 320 | 3660071 | TALKACHOU Aliaksei | BLR | 00:41:44.0 | |||
| 154 | 370 | 3390169 | KILP Marko | EST | 00:41:47.1 | |||
| 155 | 313 | 3180597 | VILHUNEN Esa | FIN | 00:41:48.3 | |||
| 156 | 322 | 3780036 | TERENTJEV Stepan | LTU | 00:41:49.6 | |||
| 157 | 332 | 3180519 | AHOKAS Niila | FIN | 00:41:49.7 | |||
| 158 | 301 | 3180577 | HEIMONEN Jani | FIN | 00:41:50.1 | |||
| 159 | 275 | 3180504 | MAUNUKSELA Ville | FIN | 00:41:52.4 | |||
| 160 | 384 | 3180791 | MAKI-HEIKKILA Rikhard | FIN | 00:41:53.9 | |||
| 161 | 410 | 3180878 | EROLA Santeri | FIN | 00:41:54.3 | |||
| 162 | 327 | 3550123 | DAMSHKALNS Juris | LAT | 00:41:58.0 | |||
| 163 | 319 | 3180263 | SAEILY Tuomas | FIN | 00:41:59.7 | |||
| 164 | 310 | 3180630 | TORVINEN Petri | FIN | 00:42:04.5 | |||
| 165 | 391 | 3180701 | LEPPANEN Johannes | FIN | 00:42:06.9 | |||
| 166 | 378 | 3180906 | PELTONIEMI Niklas | FIN | 00:42:07.0 | |||
| 167 | 397 | 3390171 | ERVIN Alar | EST | 00:42:07.4 | |||
| 168 | 380 | 3180903 | MOILANEN Aku | FIN | 00:42:07.6 | |||
| 169 | 306 | 3180629 | PALO Jukka | FIN | 00:42:08.0 | |||
| 170 | 398 | 3180918 | REPONEN Tommi | FIN | 00:42:08.5 | |||
| 171 | 377 | 3180638 | VUOLLET Eino | FIN | 00:42:17.4 | |||
| 172 | 336 | 3180723 | KESONEN Anssi | FIN | 00:42:18.9 | |||
| 173 | 303 | 3180500 | VAJANTO Vili | FIN | 00:42:21.5 | |||
| 174 | 375 | 3180832 | MINKKINEN Miikka | FIN | 00:42:38.9 | |||
| 175 | 325 | 3180651 | LAAPAS Antti | FIN | 00:42:40.5 | |||
| 176 | 341 | 3180807 | ROSLUND Staffan | FIN | 00:42:40.7 | |||
| 177 | 284 | 3180457 | KIRSSI Antti-Markus | FIN | 00:42:41.2 | |||
| 178 | 374 | 3180875 | LAMMI Mika | FIN | 00:42:58.0 | |||
| 179 | 326 | 3180718 | NYBACK Tobias | FIN | 00:43:02.2 | |||
| 180 | 331 | 3180426 | STORVALL Stefan | FIN | 00:43:05.1 | |||
| 181 | 334 | 3180351 | LOTVONEN Miika | FIN | 00:43:06.4 | |||
| 182 | 369 | 3180826 | MOILANEN Vilho | FIN | 00:43:06.6 | |||
| 183 | 307 | 3180230 | SAEKKINEN Tuomas | FIN | 00:43:07.3 | |||
| 184 | 298 | 3180677 | PENTTILA Petteri | FIN | 00:43:08.1 | |||
| 185 | 386 | 3180914 | FLINKMAN Miko | FIN | 00:43:09.1 | |||
| 186 | 407 | 3180813 | PONTINEN Teemu | FIN | 00:43:09.2 | |||
| 187 | 328 | 3180586 | RAUTIAINEN Simo | FIN | 00:43:16.8 | |||
| 188 | 399 | 3180816 | PITKANEN Jouni | FIN | 00:43:18.5 | |||
| 189 | 388 | 3180587 | SALMELIN Johan | FIN | 00:43:18.8 | |||
| 190 | 379 | 3390166 | NASSAR Martin | EST | 00:43:20.0 | |||
| 191 | 400 | 3180866 | HOGNABBA Oscar | FIN | 00:43:21.6 | |||
| 192 | 290 | 3390144 | TEEARU Hans | EST | 00:43:26.0 | |||
| 193 | 387 | 3180739 | RAASU Antti-Pekka | FIN | 00:43:26.8 | |||
| 194 | 392 | 3180686 | MIETTINEN Jussi | FIN | 00:43:29.8 | |||
| 195 | 394 | 3180887 | MAATTA Sami | FIN | 00:43:47.8 | |||
| 196 | 403 | 3180891 | SOYRINKI Toni | FIN | 00:43:51.7 | |||
| 197 | 311 | 3180550 | KORHONEN Jyri | FIN | 00:44:05.5 | |||
| 198 | 409 | 3180873 | MANNINEN Jussi | FIN | 00:44:14.1 | |||
| 199 | 329 | 3660069 | HARDZIAS Maksim | BLR | 00:44:25.0 | |||
| 200 | 286 | 3390064 | METS Andre | EST | 00:44:53.8 | |||
| 201 | 340 | 3660080 | VASHKEVICH Dzmitry | BLR | 00:45:10.7 | |||
| 202 | 402 | 3180879 | KOSKINEN Kasperi | FIN | 00:45:51.4 | |||
| 203 | 395 | 3180689 | HAMPPI Jouni | FIN | 00:46:24.9 | |||
| 204 | 393 | 3180755 | HAMALAINEN Henri | FIN | 00:47:06.8 | |||
| 205 | 408 | 3180899 | PITKANEN Juho | FIN | 00:49:31.6 | |||
| Did not start | ||||||||
| 355 | 3180847 | JARVENPAA Markus | FIN | |||||
| 309 | 3180506 | SINIJAERVI Markus | FIN | |||||
| 267 | 3690043 | MUKSHYN Oleksandr | UKR | |||||
| 215 | 3420877 | BYGGLAND Aanund Lid | NOR | |||||
| 152 | 3500762 | LINDBLAD Anton | SWE | |||||
| 265 | 3180391 | HAAHTI Antti | FIN | |||||
| 277 | 3180328 | VAEAENAENEN Eppu | FIN | |||||
| 316 | 3180315 | HEIKKINEN Juho | FIN | |||||
| 200 | 3500613 | LILJEMARK Martin | SWE | |||||
| 292 | 3420519 | CLAUSEN Kent Ove | NOR | |||||
| 297 | 3180243 | POLLARI Jussi-Pekka | FIN | |||||
| 270 | 3420453 | NORDBY Sindre Wiig | NOR | |||||
| 229 | 3180515 | KALLIO Vesa | FIN | |||||
| 352 | 3180535 | NISKANEN Iivo | FIN | |||||
| 389 | 3180825 | LAITINEN Lauri-Aleksi | FIN | |||||
| 382 | 3180748 | HEINAMAKI Manu | FIN | |||||
| 401 | 3180730 | UUSITALO Santeri | FIN | |||||
| 362 | 3180717 | KANTONIEMI Joonas | FIN | |||||
| 324 | 3180705 | LAMPINEN Miika | FIN | |||||
| 308 | 3180660 | SYVAJARVI Niila | FIN | |||||
| 385 | 3180644 | KAHARI Eetu | FIN | |||||
| 330 | 3180633 | LEVANEN Oskari | FIN | |||||
| 274 | 3180614 | HUHTA Jari | FIN | |||||
| 245 | 3180566 | KUORELAHTI Topi | FIN | |||||
| 390 | 3180546 | HIIRONEN Antti | FIN | |||||
| 153 | 3180200 | HARKONEN Teemu | FIN | |||||
| 225 | 3180157 | LINDELL Jonas | FIN | |||||
| 161 | 3420299 | LYKKJA Hans Petter | NOR | |||||
| 199 | 1344808 | KITTILAE Kusti | FIN | |||||
| 244 | 3180144 | IDSTROEM Reima | FIN | |||||
| 177 | 1292331 | SIMILAE Tero | FIN | |||||
| 186 | 3180085 | VAEAENAENEN Jesse | FIN | |||||
| 226 | 3180089 | KOISTINEN Kalle | FIN | |||||
| Did not finish | ||||||||
| 404 | 3180929 | HUTTUNEN Topi | FIN | |||||
| 233 | 3180401 | KOPAKKA Heikki | FIN | |||||
| 248 | 3180345 | JELONEN Henri | FIN | |||||
| 411 | 3180336 | KANTELE Mika | FIN | |||||
| 227 | 3420463 | STEEN Andreas Myran | NOR | |||||
| 232 | 3500499 | NORDEBO Daniel | SWE | |||||
| 412 | 3180842 | TIIRO Matias | FIN | |||||
| 333 | 3180736 | HAKONEN Markku | FIN | |||||
| 373 | 3180722 | PORSTI Lasse | FIN | |||||
| 315 | 3180714 | VAHERKOSKI Petteri | FIN | |||||
| 299 | 3180698 | PAAKKONEN Pekka | FIN | |||||
| 317 | 3180605 | NIKULA Juho | FIN | |||||
| 171 | 3420002 | DAHL John Kristian | NOR | |||||




