Nove Mesto na Morave
CZE
11/02/2012
30 km C Mst
Men
12/02/2012
Rel 4x10 km M
Men
11/02/2012
15 km C Mst
Ladies
12/02/2012
Rel 4x5 km M
Ladies
www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time |
| 1 | 2 | 1303777 | BJOERGEN Marit | NOR | 3:38.05 |
| 2 | 18 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 3:38.82 |
| 3 | 23 | 1237817 | OLSSON Anna | SWE | 3:41.95 |
| 4 | 12 | 1250524 | GENUIN Magda | ITA | 3:42.18 |
| 5 | 17 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | 3:43.35 |
| 6 | 21 | 1166037 | KUITUNEN Virpi | FIN | 3:43.72 |
| 7 | 7 | 3565005 | VISNAR Katja | SLO | 3:44.10 |
| 8 | 13 | 3425275 | BRUN-LIE Celine | NOR | 3:44.71 |
| 9 | 22 | 1373617 | FESSEL Nicole | GER | 3:44.79 |
| 10 | 24 | 1365857 | RANDALL Kikkan | USA | 3:44.97 |
| 11 | 25 | 3425183 | JACOBSEN Astrid Uhrenholdt | NOR | 3:45.01 |
| 12 | 1 | 3055066 | SMUTNA Katerina | AUT | 3:45.03 |
| 13 | 8 | 3505260 | PAJALA Magdalena | SWE | 3:45.50 |
| 14 | 5 | 3485032 | KOROSTELEVA Natalia | RUS | 3:45.56 |
| 15 | 20 | 1255471 | MURANEN Pirjo | FIN | 3:46.04 |
| 16 | 6 | 3705003 | PROCHAZKOVA Alena | SVK | 3:46.16 |
| 17 | 27 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | CAN | 3:46.97 |
| 18 | 47 | 3105013 | CRAWFORD Chandra | CAN | 3:47.25 |
| 19 | 3 | 1276714 | MAJDIC Petra | SLO | 3:47.84 |
| 20 | 10 | 3185005 | PERAELAE Kirsi | FIN | 3:48.08 |
| 21 | 4 | 3565002 | FABJAN Vesna | SLO | 3:48.40 |
| 22 | 26 | 1169432 | NATSUMI Madoka | JPN | 3:48.48 |
| 23 | 31 | 3195056 | CUINET Aurore | FRA | 3:48.52 |
| 24 | 38 | 1247226 | ZELLER Katrin | GER | 3:48.63 |
| 25 | 19 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 3:49.11 |
| 26 | 16 | 3485221 | SHAPOVALOVA Evgenia | RUS | 3:49.52 |
| 27 | 14 | 3505405 | FALK Hanna | SWE | 3:49.94 |
| 28 | 30 | 3425365 | FALLA Maiken Caspersen | NOR | 3:50.23 |
| 29 | 33 | 3205224 | KOLB Hanna | GER | 3:50.29 |
| 30 | 40 | 3515038 | TRACHSEL Doris | SUI | 3:50.85 |
| 31 | 28 | 3395038 | UDRAS Kaija | EST | 3:51.05 |
| 32 | 15 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | KAZ | 3:51.27 |
| 33 | 37 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | CZE | 3:51.37 |
| 34 | 43 | 1128886 | RENNER Sara | CAN | 3:51.79 |
| 35 | 9 | 3485461 | TURYSHEVA Elena | RUS | 3:51.99 |
| 36 | 35 | 1319976 | KOLOMINA Elena | KAZ | 3:52.12 |
| 37 | 34 | 3395048 | OJASTE Triin | EST | 3:52.31 |
| 38 | 50 | 3535142 | BROOKS Holly | USA | 3:52.51 |
| 39 | 29 | 1139071 | MORODER Karin | ITA | 3:53.74 |
| 40 | 11 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | RUS | 3:53.87 |
| 41 | 39 | 3105019 | JONES Perianne | CAN | 3:54.27 |
| 42 | 45 | 3665028 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 3:56.87 |
| 43 | 32 | 3295000 | BROCARD Elisa | ITA | 3:58.27 |
| 44 | 52 | 1354799 | GYORGY Monika | ROU | 3:58.32 |
| 45 | 46 | 1124424 | ANTONOVA Elena | KAZ | 4:01.35 |
| 46 | 36 | 3665001 | VASILJONOK Olga | BLR | 4:01.73 |
| 47 | 49 | 3415003 | CALDER Katherine | NZL | 4:03.11 |
| 48 | 48 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 4:03.14 |
| 49 | 41 | 3785000 | TERENTJEVA Irina | LTU | 4:04.47 |
| 50 | 44 | 1365178 | BOTTOMLEY Esther | AUS | 4:05.12 |
| 51 | 42 | 3125023 | MAN Dandan | CHN | 4:08.55 |
| 52 | 51 | 3385017 | BROZNIC Nina | CRO | 4:15.31 |
| 53 | 53 | 3525001 | CETINKAYA Kelime | TUR | 4:22.32 |
| 54 | 54 | 3775002 | RESHETKOVA Olga | KGZ | 4:32.96 |




