Nove Mesto na Morave
CZE
11/02/2012
30 km C Mst
Men
12/02/2012
Rel 4x10 km M
Men
11/02/2012
15 km C Mst
Ladies
12/02/2012
Rel 4x5 km M
Ladies
www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 6 | 1303777 | BJOERGEN Marit | NOR | 39:58.1 | |||
| 2 | 11 | 3505183 | HAAG Anna | SWE | 40:07.0 | |||
| 3 | 1 | 3435001 | KOWALCZYK Justyna | POL | 40:07.4 | |||
| 4 | 4 | 3425003 | STEIRA Kristin Stoermer | NOR | 40:07.5 | |||
| 5 | 2 | 1255665 | SAARINEN Aino- Kaisa | FIN | 40:40.6 | |||
| 6 | 23 | 3425301 | JOHAUG Therese | NOR | 40:50.0 | |||
| 7 | 9 | 1222200 | LONGA Marianna | ITA | 41:02.2 | |||
| 8 | 3 | 3505217 | KALLA Charlotte | SWE | 41:18.5 | |||
| 9 | 7 | 1138877 | FOLLIS Arianna | ITA | 41:21.6 | |||
| 10 | 28 | 1128886 | RENNER Sara | CAN | 41:37.9 | |||
| 11 | 15 | 1256732 | SACHENBACHER -STEHLE Evi | GER | 41:37.9 | |||
| 12 | 14 | 1088922 | SAVIALOVA Olga | RUS | 41:38.3 | |||
| 13 | 5 | 3485193 | KHAZOVA Irina | RUS | 41:56.1 | |||
| 14 | 13 | 1142563 | SHEVCHENKO Valentina | UKR | 41:58.7 | |||
| 15 | 8 | 1255374 | ROPONEN Riitta-Liisa | FIN | 42:00.2 | |||
| 16 | 36 | 3295015 | RUPIL Silvia | ITA | 42:01.6 | |||
| 17 | 61 | 3565014 | JEZERSEK Barbara | SLO | 42:17.0 | |||
| 18 | 21 | 1005017 | VALBUSA Sabina | ITA | 42:19.4 | |||
| 19 | 26 | 1099204 | LAURENT PHILIPPOT Karine | FRA | 42:21.2 | |||
| 20 | 27 | 1274580 | ISHIDA Masako | JPN | 42:24.3 | |||
| 21 | 20 | 3185004 | SARASOJA Riikka | FIN | 42:24.4 | |||
| 22 | 40 | 1373617 | FESSEL Nicole | GER | 42:25.1 | |||
| 23 | 25 | 1174670 | RAJDLOVA Kamila | CZE | 42:26.5 | |||
| 24 | 19 | 1247226 | ZELLER Katrin | GER | 42:26.9 | |||
| 25 | 18 | 1182042 | MALAHOVA-SHISHKINA Svetlana | KAZ | 42:27.1 | |||
| 26 | 17 | 1322110 | ROTCHEVA Olga | RUS | 42:30.5 | |||
| 27 | 35 | 3495008 | ORGUE Laura | SPA | 42:38.3 | |||
| 28 | 22 | 1319976 | KOLOMINA Elena | KAZ | 42:48.4 | |||
| 29 | 31 | 3055066 | SMUTNA Katerina | AUT | 42:50.3 | |||
| 30 | 24 | 1255471 | MURANEN Pirjo | FIN | 42:50.5 | |||
| 31 | 41 | 3695007 | ZAVALIJ Tatjana | UKR | 42:50.7 | |||
| 32 | 37 | 3195056 | CUINET Aurore | FRA | 42:51.7 | |||
| 33 | 38 | 1181848 | JATSKAJA Oxana | KAZ | 42:53.0 | |||
| 34 | 46 | 3435014 | JASKOWIEC Sylwia | POL | 42:54.8 | |||
| 35 | 29 | 1293107 | BOEHLER Stefanie | GER | 43:17.9 | |||
| 36 | 34 | 3125002 | LI Hongxue | CHN | 43:24.3 | |||
| 37 | 44 | 3535270 | ARRITOLA Morgan | USA | 43:25.9 | |||
| 38 | 32 | 1289227 | SANNIKOVA Alena | BLR | 43:33.7 | |||
| 39 | 12 | 1207165 | MEDVEDEVA Evgenia | RUS | 43:59.6 | |||
| 40 | 54 | 3105007 | WILLIAMS Madeleine | CAN | 44:11.2 | |||
| 41 | 48 | 3505090 | INGEMARSDOTTER Ida | SWE | 44:16.5 | |||
| 42 | 59 | 3535021 | COMPTON Caitlin | USA | 44:23.3 | |||
| 43 | 47 | 1323565 | MANNIMA Tatjana | EST | 44:24.2 | |||
| 44 | 43 | 1345293 | STORTI Cecile | FRA | 44:24.3 | |||
| 45 | 58 | 1316193 | JAKIMCHUK Vita | UKR | 44:24.8 | |||
| 46 | 50 | 3105040 | GAIAZOVA Daria | CAN | 44:35.9 | |||
| 47 | 53 | 3675018 | MATROSSOVA Marina | KAZ | 44:36.2 | |||
| 48 | 60 | 1345390 | VINA Emilie | FRA | 44:45.0 | |||
| 49 | 45 | 3665014 | RUDAKOVA Ekaterina | BLR | 44:50.5 | |||
| 50 | 39 | 3155041 | NYVLTOVA Eva | CZE | 44:52.8 | |||
| 51 | 62 | 3435031 | MACIUSZEK Paulina | POL | 44:56.6 | |||
| 52 | 30 | 3505013 | JOHANSSON NORGREN Britta | SWE | 45:25.7 | |||
| 53 | 49 | 3665028 | DUBAREZAVA Nastassia | BLR | 45:27.9 | |||
| 54 | 57 | 1354799 | GYORGY Monika | ROU | 45:37.5 | |||
| 55 | 51 | 3535142 | BROOKS Holly | USA | 45:38.8 | |||
| 56 | 64 | 3105019 | JONES Perianne | CAN | 45:48.7 | |||
| 57 | 42 | 3535261 | STEPHEN Elizabeth | USA | 45:53.8 | |||
| 58 | 67 | 1258769 | LEE Chae-Won | KOR | 47:34.6 | |||
| 59 | 65 | 3565035 | ERZEN Anja | SLO | 48:22.9 | |||
| 60 | 68 | 3525001 | CETINKAYA Kelime | TUR | 48:46.0 | |||
| 61 | 66 | 3095010 | GRIGOROVA-BURGOVA Antonia | BUL | 49:31.5 | |||
| Did not start | ||||||||
| 63 | 3415003 | CALDER Katherine | NZL | |||||
| 33 | 3155008 | JANECKOVA Ivana | CZE | |||||
| Did not finish | ||||||||
| 55 | 3395038 | UDRAS Kaija | EST | |||||
| 56 | 3695016 | ANTSYBOR Maryna | UKR | |||||
| 16 | 1094063 | SMIGUN-VAEHI Kristina | EST | |||||
| 10 | 1305426 | SKOFTERUD Vibeke W | NOR | |||||




