www.fiscrosscountry.com
Other FIS websites
International Ski Federation
Alpine skiing
Freestyle skiing
Nordic Combined
Ski Jumping
Snowboard
RESULTS
| Rank | Bib | FIS Code | Name | Nation | Total Time | |||
| 1 | 50 | 3430056 | MICHALEK Mariusz | POL | 35:12.1 | |||
| 2 | 49 | 3430141 | ANTOLEC Jan | POL | 35:29.5 | |||
| 3 | 48 | 3430186 | KLISZ Pawel | POL | 35:56.3 | |||
| 4 | 51 | 3430103 | STAREGA Maciej | POL | 36:04.4 | |||
| 5 | 52 | 3700049 | MLYNAR Peter | SVK | 36:05.8 | |||
| 6 | 41 | 3430197 | MOTOR Konrad | POL | 37:26.0 | |||
| 7 | 37 | 3430083 | STEC Krzysztof | POL | 37:30.4 | |||
| 8 | 40 | 3430189 | KUKUCZKA Krzysztof | POL | 37:36.9 | |||
| 9 | 43 | 3700062 | NOVOTNY Michal | SVK | 37:38.0 | |||
| 10 | 47 | 3430142 | RZESZOTKO Marcin | POL | 38:02.0 | |||
| 11 | 36 | 3430199 | POLOK Patrycjusz | POL | 38:06.3 | |||
| 12 | 39 | 3430152 | DZIADKOWIEC-MICHON Mariusz | POL | 39:04.1 | |||
| 13 | 34 | 3430204 | RAKOSZEK Sven | POL | 39:21.8 | |||
| 14 | 42 | 3430183 | MATUSZNY Rafal | POL | 39:31.0 | |||
| 15 | 35 | 3430201 | FERENS Artur | POL | 39:48.1 | |||
| 16 | 31 | 3240014 | PALFY Marton | HUN | 42:03.3 | |||
| 17 | 32 | 3240017 | BANSZKI Bence | HUN | 42:49.6 | |||
| Did not start | ||||||||
| 45 | 3430166 | LIGOCKI Mateusz | POL | |||||
| 44 | 3430074 | GRACZ Boguslaw | POL | |||||
| 38 | 3430190 | HONCZAR Andrzej | POL | |||||
| 33 | 3481325 | SIDOROV Maxim | RUS | |||||
| 46 | 3430140 | WROBLEWSKI Michal | POL | |||||




